序号 | 准考证号码 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2131101328 | 胡艳 | 79.99 |
2 | 2131101914 | 项寅 | 74.79 |
3 | 2131100107 | 胡婉玲 | 73.91 |
4 | 2131101602 | 陶斯佳 | 71.99 |
5 | 2131100228 | 邵波 | 71.79 |
6 | 2131100502 | 程剑鹏 | 71.27 |
7 | 2131100622 | 柯旭 | 71.27 |
8 | 2131100209 | 凌芳瑶 | 71.24 |
9 | 2131100925 | 范卉祺 | 70.99 |
10 | 2131100504 | 吕川 | 70.60 |
11 | 2131101805 | 曹犇 | 70.54 |
12 | 2131100215 | 洪雪 | 70.21 |
13 | 2131100114 | 潘誉 | 70.10 |
14 | 2131100826 | 程瑶 | 70.01 |
15 | 2131101401 | 潘进力 | 69.34 |
16 | 2131100529 | 余奇 | 69.23 |
17 | 2131100310 | 严恩光 | 68.23 |
18 | 2131101015 | 钱小燕 | 68.21 |
19 | 2131101418 | 汪海丹 | 68.14 |
20 | 2131100510 | 余琛 | 68.14 |
21 | 2131100526 | 王晟 | 67.73 |
22 | 2131100121 | 吴琳颖 | 67.30 |
23 | 2131101812 | 汪心垦 | 67.13 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681