序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2106100801 | 石溪 | 86.00 |
2 | 2106102517 | 徐汉跃 | 85.50 |
3 | 2106100225 | 徐杏杰 | 79.00 |
4 | 2106101609 | 龚金凤 | 76.50 |
5 | 2106101307 | 周芸霖 | 75.50 |
6 | 2106100911 | 朱兆红 | 72.50 |
7 | 2106101304 | 黄袁升 | 71.50 |
8 | 2106101128 | 干冬阳 | 71.50 |
9 | 2106101630 | 刘勤淮 | 71.00 |
10 | 2106102415 | 华洢鋆 | 70.50 |
11 | 2106101002 | 徐清泉 | 70.00 |
12 | 2106102320 | 董永健 | 69.50 |
13 | 2106102102 | 高文娟 | 69.50 |
14 | 2106102424 | 刘云鹏 | 69.00 |
15 | 2106101027 | 叶加威 | 68.50 |
16 | 2106101423 | 曹田民 | 68.50 |
17 | 2106102516 | 刘宗寅 | 68.50 |
18 | 2106102205 | 施金明 | 68.00 |
19 | 2106102423 | 周婷 | 68.00 |
20 | 2106102103 | 翁文霞 | 68.00 |
21 | 2106101102 | 高俊 | 67.50 |
22 | 2106100713 | 袁海风 | 67.50 |
23 | 2106101301 | 张道品 | 67.00 |
24 | 2106101218 | 王美 | 67.00 |
25 | 2106102329 | 姚彤 | 66.50 |
26 | 2106101219 | 林守城 | 66.50 |
27 | 2106102122 | 王洪宽 | 66.50 |
28 | 2106101527 | 陈家星 | 65.50 |
29 | 2106100528 | 李雪 | 65.50 |
30 | 2106100307 | 高常玉 | 65.50 |
31 | 2106100825 | 赵天春 | 65.50 |
32 | 2106102425 | 赵思雨 | 65.00 |
33 | 2106101016 | 张慧敏 | 65.00 |
34 | 2106102309 | 林后玉 | 65.00 |
35 | 2106101221 | 夏卡荣 | 64.50 |
36 | 2106101305 | 清雨 | 64.00 |
37 | 2106102213 | 杨帆 | 64.00 |
38 | 2106100229 | 刘萍 | 63.50 |
39 | 2106101405 | 闵高春 | 63.50 |
40 | 2106100814 | 马可奇 | 63.50 |
41 | 2106101622 | 张井雪 | 63.00 |
42 | 2106101323 | 张成 | 63.00 |
43 | 2106102427 | 陈嘉鑫 | 63.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681