序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 石溪 | 2106100801 | 87.25 |
2 | 徐汉跃 | 2106102517 | 85.13 |
3 | 徐杏杰 | 2106100225 | 83.04 |
4 | 龚金凤 | 2106101609 | 80.61 |
5 | 周芸霖 | 2106101307 | 79.36 |
6 | 朱兆红 | 2106100911 | 79.06 |
7 | 干冬阳 | 2106101128 | 78.72 |
8 | 华洢鋆 | 2106102415 | 78.10 |
9 | 周婷 | 2106102423 | 76.60 |
10 | 袁海风 | 2106100713 | 75.43 |
11 | 王洪宽 | 2106102122 | 75.26 |
12 | 董永健 | 2106102320 | 75.18 |
13 | 陈家星 | 2106101527 | 74.54 |
14 | 张道品 | 2106101301 | 74.44 |
15 | 马可奇 | 2106100814 | 73.84 |
16 | 赵天春 | 2106100825 | 72.90 |
17 | 张井雪 | 2106101622 | 72.68 |
18 | 张成 | 2106101323 | 72.64 |
19 | 闵高春 | 2106101405 | 72.05 |
20 | 陈嘉鑫 | 2106102427 | 71.92 |
21 | 林后玉 | 2106102309 | 71.32 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681