成都农商银行是全国副省级城市中首批设立的农村商业银行,注册资本金达100亿元,位居全国同类银行第一。全行8000余人,下辖30多家一级分支机构,631个营业网点已覆盖成都市所有区(市)县和乡镇,是成都市网点最多、覆盖面最广的银行业机构。截至2012年末,全行资产总额已突破3000亿元,存、贷款增量分列全市金融机构第一和第四位。
成都农商银行不仅在省内增设异地分支机构,2012年还获准在云南、山东、江苏、河北等七省区域发起设立35家村镇银行,同时也启动了成都农商银行的事业部建设。
成都农商银行根据整体发展战略和人力资本发展规划,秉承“以德行定取舍,以能力定职位,以贡献定薪酬”的用人理念,现面向社会公开招聘,诚邀社会精英尤其金融人才的加盟!
一、招聘部门及岗位职责概述
(一)交通事业部
负责交通运输、交通运输设备制造及配套产业(含销售)、与交通业相关的融资租赁业、交通基础设施建筑业等行业业务的发展与运营管理。负责本事业部业务范围的产品研发。
(二) 房地产事业部
负责房地产、非政府平台的土地征收、收购等相关项目、建筑安装等业务的发展与运营管理。负责本事业部业务范围的产品研发。
(三) 文化旅游事业部
负责新闻、出版、广播、影视、文化艺术、体育娱乐、住宿、餐饮、通讯、网络、建筑装饰等行业业务的发展与运营管理。负责本事业部业务范围的产品研发。
(四)金融市场事业部
负责本外币金融市场相关的交易、投资、投行业务的发展和管理。负责金融市场战略的研究。负责本事业部业务范围的产品研发。
(五)政府平台事业部
负责政府融资平台类业务发展及管理。负责本事业部业务范围的产品研发。
(六) 三农事业部
负责“三农”相关业务的发展及管理。包括三农相关的系统性营销、政府及公共平台的管理等。负责本事业部业务范围的产品研发。
(七) 公用能源事业部
负责教育、医疗、能源、环境、公共设施、公共管理、社会保障等行业业务的发展和管理。负责本事业部业务范围的产品研发。
(八) 工商贸易事业部
负责未明确归入其他事业部的行业的发展和管理。负责本事业部业务范围的产品研发。
(九) 零售银行业务部
负责本行零售业务的发展和管理。统筹本行零售业务指导、监督、检查,产品研发等。(零售业务包括:银行卡、私人银行、个人贷款等)。负责零售业务的产品研发。
(十)风险总监(派驻事业部)
根据总行授权,负责所涉业务的风险监督和控制,牵头制订业务风险控制制度和流程;牵头对市场进行分析并提供策略支持;对所涉业务的市场风险、流动性风险、信用风险进行分析并评价。
(十一)区域授信审批中心负责人
负责授信审批质量的监督与控制。
(十二)财务总监(派驻分支机构和村镇银行)
履行财务总监职责,总管分支机构和村镇银行财务工作;执行并监控公司财务计划、预算实施情况;监控公司各部门日常经营、费用情况,对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;参与部门选聘、考核;协调本部门与公司其它业务部门的协作关系;协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。
二、招聘职位
(一)总行事业部总经理若干
招聘部门 | 招聘职位 | 招聘人数 |
交通事业部 | 总经理/副总经理 | 1-2 |
房地产事业部 | 总经理/副总经理 | 1-2 |
文化旅游事业部 | 总经理/副总经理 | 1-2 |
政府平台事业部 | 总经理/副总经理 | 1-2 |
三农事业部 | 总经理/副总经理 | 1-2 |
公用能源事业部 | 总经理/副总经理 | 1-2 |
工商贸易事业部 | 总经理/副总经理 | 1-2 |
(二)风险总监、区域审批中心负责人及财务总监若干
招聘部门 | 招聘职位 | 招聘人数 |
总行 | 风险总监(派驻事业部) | 9 |
总行 | 区域审批中心负责人 | 6 |
总行 | 财务总监(派驻分支机构及村镇银行) | 若干 |
招聘部门 | 招聘职位 | 招聘人数 | 招聘部门 | 招聘职位 | 招聘人数 |
交通事业部 | 业务发展部经理 | 1 | 三农事业部 | 业务发展部经理 | 2 |
风险控制部风险负责人 | 2 | 风险控制部风险负责人 | 2 | ||
综合部经理 | 1 | 综合部经理 | 1 | ||
房地产事业部 | 业务发展部经理 | 5 | 公用能源事业部 | 业务发展部经理 | 3 |
风险控制部风险负责人 | 2 | 风险控制部风险负责人 | 1 | ||
综合部经理 | 1 | 综合部经理 | 1 | ||
文化旅游事业部 | 业务发展部经理 | 3 | 工商贸易事业部 | 业务发展部经理 | 5 |
风险控制部风险负责人 | 2 | 风险控制部风险负责人 | 1 | ||
综合部经理 | 1 | 综合部经理 | 1 | ||
金融市场事业部 | 业务发展部经理 | 2 | 零售银行业务部 | 零售业务部经理 | 2 |
风险控制部风险负责人 | 2 | 零售管理部经理 | 2 | ||
综合部经理 | 1 | 银行卡部经理 | 2 | ||
政府平台事业部 | 业务发展部经理 | 3 | 私人银行部经理 | 2 | |
风险控制部风险负责人 | 2 | 政府平台事业部 | 综合部经理 |
1 |
(四)总行事业部员工若干
招聘部门 | 招聘职位 | 招聘人数 | 招聘部门 | 招聘职位 | 招聘人数 |
交通事业部 | 业务发展部客户经理 | 9 | 政府平台事业部 | 业务发展部客户经理 | 30 |
风险控制部信贷管理岗 | 2 | 风险控制部信贷管理岗 | 3 | ||
风险控制部授信审查岗 | 2 | 风险控制部授信审查岗 | 3 | ||
综合部财务管理岗 | 1 | 综合部财务管理岗 | 1 | ||
综合部产品研发岗 | 2 | 综合部产品研发岗 | 2 | ||
综合部业务综合岗 | 1 | 综合部业务综合岗 | 1 | ||
综合部行政事务岗 | 1 | 综合部行政事务岗 | 1 | ||
房地产事业部 | 业务发展部客户经理 | 25 | 三农事业部 | 业务发展部客户经理 | 20 |
风险控制部信贷管理岗 | 3 | 风险控制部信贷管理岗 | 3 | ||
风险控制部授信审查岗 | 3 | 风险控制部授信审查岗 | 3 | ||
综合部财务管理岗 | 2 | 综合部财务管理岗 | 1 | ||
综合部产品研发岗 | 2 | 综合部产品研发岗 | 2 | ||
综合部业务综合岗 | 2 | 综合部业务综合岗 | 1 | ||
文化旅游事业部 | 业务发展部客户经理 | 10 | 综合部行政事务岗 | 1 | |
风险控制部信贷管理岗 | 2 | 公用能源事业部 | 业务发展部客户经理 | 15 | |
风险控制部授信审查岗 | 2 | 风险控制部信贷管理岗 | 2 | ||
综合部财务管理岗 | 1 | 风险控制部授信审查岗 | 2 | ||
综合部产品研发岗 | 2 | 综合部财务管理岗 | 1 | ||
综合部业务综合岗 | 1 | 综合部产品研发岗 | 2 | ||
综合部行政事务岗 | 1 | 综合部业务综合岗 | 1 | ||
金融市场事业部 | 业务发展部客户经理 | 30 | 综合部行政事务岗 | 1 | |
风险控制部信贷管理岗 | 3 | 工商贸易事业部 | 业务发展部客户经理 | 85 | |
风险控制部授信审查岗 | 3 | 风险控制部信贷管理岗 | 3 | ||
综合部财务管理岗 | 1 | 风险控制部授信审查岗 | 3 | ||
综合部产品研发岗 | 2 | 综合部财务管理岗 | 1 | ||
综合部业务综合岗 | 1 | 综合部产品研发岗 | 2 | ||
综合部行政事务岗 | 1 | 综合部业务综合岗 | 2 | ||
综合部市场分析岗 | 1 | 综合部行政事务岗 | 1 | ||
零售银行业务部 | 银行卡部预审岗 | 4 | 零售银行业务部 | 零售业务部业务核查岗 | 3 |
银行卡部卡务岗 | 4 | 零售管理部业务管理岗 | 3 | ||
私人银行部运营管理岗 | 4 | 银行卡部服务与营销岗 | 3 | ||
私人银行部市场营销岗 | 8 | 银行卡部收单作业岗 | 3 |
二○一三年一月二十九日