首页 > 农村商业银行招聘 > 溧水农商银行招聘 > 2022溧水农商银行校园招聘总成绩公示

2022溧水农商银行校园招聘总成绩公示

发布时间:2021-11-15 17:02   来源:溧水农商银行招聘 查看:打印  关闭

2022溧水农商银行校园招聘总成绩公示

序号 姓名 性别 证件号 职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 汤佳明 32012419******0012 溧水-通用类(本科)-16名 85 89.5 174.5
2 经焕颖 32012419******1221 溧水-通用类(本科)-16名 84 88.5 172.5
3 张彩霞 32012419******2425 溧水-通用类(本科)-16名 84 88 172
4 孙紫莹 32012520******0022 溧水-通用类(本科)-16名 78.5 93 171.5
5 王剑锐 32012419******2814 溧水-通用类(本科)-16名 77.5 91.5 169
6 章柯 32012419******101X 溧水-通用类(本科)-16名 77 90.5 167.5
7 谢学成 32012419******0822 溧水-通用类(本科)-16名 78 87.5 165.5
8 章子寅 32012419******3244 溧水-通用类(本科)-16名 74 90 164
9 陈文欣 32012419******1828 溧水-通用类(本科)-16名 75.5 87.5 163
10 夏天晴 32012419******3266 溧水-通用类(本科)-16名 71 88.5 159.5
11 曹洋 32012419******2422 溧水-通用类(本科)-16名 68 90.5 158.5
12 吴明珂 32092519******0051 溧水-通用类(本科)-16名 67 91 158
13 黎秋婷 32108419******5524 溧水-通用类(本科)-16名 70 84 154
14 吴含 32012419******2224 溧水-通用类(本科)-16名 64 89 153
15 朱世康 32012419******2011 溧水-通用类(本科)-16名 63.5 89 152.5
16 张健铭 32012419******3232 溧水-通用类(本科)-16名 66 86 152
17 徐紫薇 32012419******0425 溧水-通用类(本科)-16名 76.5 74 150.5
18 段婷 34252220******0023 溧水-通用类(本科)-16名 79.5 71 150.5
19 汪敏 32012420******3247 溧水-通用类(本科)-16名 68.5 82 150.5
20 康志鹏 32102719******6919 溧水-通用类(本科)-16名 66.5 83.5 150
21 李婧 32012420******0822 溧水-通用类(本科)-16名 68.5 81.5 150
22 许千子 32010519******0028 溧水-通用类(本科)-16名 70 79.5 149.5
23 王雪 32072319******3868 溧水-通用类(本科)-16名 74 75 149
24 葛亚威 32118319******5511 溧水-通用类(本科)-16名 77.5 70 147.5
25 吴方恋 32012419******224X 溧水-通用类(本科)-16名 67 80 147
26 章薇 32012419******1220 溧水-通用类(本科)-16名 68 78 146
27 周思涵 32012419******1014 溧水-通用类(本科)-16名 63.5 81 144.5
28 姚遥 32012419******3219 溧水-通用类(本科)-16名 69 75 144
29 张雪松 36233119******3010 溧水-通用类(本科)-16名 66 78 144
30 黄殿堃 32012419******0414 溧水-通用类(本科)-16名 71 72.5 143.5
31 张晓凡 32012119******1327 溧水-通用类(本科)-16名 64 77 141
32 左梦薇 32012419******0025 溧水-通用类(本科)-16名 63.5 77.5 141
33 钱冰洁 32012419******1024 溧水-通用类(本科)-16名 65 75 140
34 杨善能 32012419******0011 溧水-通用类(本科)-16名 64.5 74.5 139
35 胡成浩 32032219******653X 溧水-通用类(本科)-16名 74 62.5 136.5
36 张新 34081119******4221 溧水-通用类(本科)-16名 70 66 136
37 任小敏 32012420******2223 溧水-通用类(本科)-16名 70 63 133
38 甘霖 32012419******261X 溧水-通用类(本科)-16名 67.5 64.5 132
39 郭梦雅 32012119******1925 溧水-通用类(本科)-16名 63.5 67 130.5
40 马毅阳 32010220******3211 溧水-通用类(本科)-16名 68.5 62 130.5
41 马秋柱 41022419******3617 溧水-通用类(本科)-16名 69 61 130
42 刘丹 34252219******242X 溧水-通用类(本科)-16名 67 59.5 126.5
43 江至清 34081119******5329 溧水-通用类(本科)-16名 65.5 61 126.5
44 陈舒 32012419******2825 溧水-通用类(本科)-16名 65.5 59.5 125
45 罗超 32012419******2618 溧水-通用类(本科)-16名 65 59.5 124.5
46 徐颖 32048219******3609 溧水-通用类(本科)-16名 63.5 61 124.5
47 叶爽 34080319******2327 溧水-通用类(本科)-16名 64 60 124
48 曹晶晶 34020219******1045 溧水-通用类(本科)-16名 67.5 缺考 67.5
49 张璐 32012420******0629 溧水-通用类(本科)-16名 67 缺考 67
50 焦浩 32012419******1210 溧水-通用类(本科)-16名 63.5 缺考 63.5
51 郑莉 34242519******6940 溧水-通用类(本科)-16名 63.5 缺考 63.5
  姓名 性别 证件号 职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 吴存春 32012419******2416 溧水-科技类(本科)-3名 73.5 88 161.5
2 黄孟宇 32128419******0219 溧水-科技类(本科)-3名 64.5 88.5 153
3 万琪 32012219******3624 溧水-科技类(本科)-3名 63.5 77 140.5
4 杜强 32012419******0410 溧水-科技类(本科)-3名 66 70.5 136.5
5 赵雯妍 32012419******2025 溧水-科技类(本科)-3名 75 59.5 134.5
6 谢佐宇 32012419******0438 溧水-科技类(本科)-3名 65.5 65.5 131
7 何睿杰 32012419******3211 溧水-科技类(本科)-3名 60 71 131
8 胡家祎 37030219******0012 溧水-科技类(本科)-3名 68.5 62 130.5
9 董晨 23042219******3429 溧水-科技类(本科)-3名 60.5 64.5 125
  姓名 性别 证件号 职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 余茜 32118319******512X 溧水-文秘类(本科)-1名 56 87.5 143.5
2 高云 32110219******4924 溧水-文秘类(本科)-1名 56.5 76.5 133
3 王一益 32061119******262X 溧水-文秘类(本科)-1名 60.5 缺考 60.5
4 孙林洁 13052920******0320 溧水-文秘类(本科)-1名 56 缺考 56

二维码

扫一扫上方二维码咨询校招问题

分享到:

Back to Top