首页 > 农村商业银行招聘 > 泰兴农村商业银行招聘 > 2021年泰兴农商行校园招聘面试入围人员笔试成绩

2021年泰兴农商行校园招聘面试入围人员笔试成绩

发布时间:2020-11-19 09:21  来源:泰兴农村商业银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

2021年泰兴农商行校园招聘面试入围人员笔试成绩

 

序号 报考科目 姓名 身份证号 笔试成绩
1 管培类 朱* 3212831994****6819 59.1
2 管培类 钱*东 3212831995****3615 55.3
3 管培类 *萌 3212831996****3817 54.8
4 技术类 奚* 3212831999****0210 72.5
5 技术类 严* 3212831995****0036 65.0
6 技术类 林*楠 3212831997****9019 64.5
7 技术类 赵* 3212831998****7215 64.0
8 技术类 张* 3212831996****3017 62.5
9 技术类 杨* 3212831995****7419 60.5
10 技术类 周* 3212831998****1616 60.5
11 通用类 宫* 3212831997****1421 79.5
12 通用类 戴*文 3212831996****5815 79.0
13 通用类 马*凡 3212831997****9030 76.0
14 通用类 龙* 3212821995****2610 75.5
15 通用类 殷* 3212831997****2419 75.5
16 通用类 赵* 3212831995****0611 75.0
17 通用类 朱*茜 3212831996****1483 74.0
18 通用类 叶* 3212831996****4213 72.5
19 通用类 顾* 3212831997****381X 70.0
20 通用类 *炜 3212831998****0423 70.0
21 通用类 *婷 3212841998****2427 70.0
22 通用类 孙* 3212831995****9026 69.5
23 通用类 刘* 3212831998****1214 68.5
24 通用类 *琪 3212831995****9020 68.5
25 通用类 *进 3212831997****0020 68.0
26 通用类 吴* 3212831998****3824 68.0
27 通用类 *犁 3212831997****0216 68.0
28 通用类 管* 3212831996****4213 67.5
29 通用类 杨*宇 3212831998****0079 67.5
30 通用类 乔* 3212831999****9023 67.5
31 通用类 梅*辉 3212831997****903X 67.0
32 通用类 李* 3212831999****681X 67.0
33 通用类 邱* 3212011995****1019 66.0
34 通用类 俞*霞 3212831998****2422 65.5
35 通用类 丁* 3212841995****0814 65.0
36 通用类 *优 3212831997****0413 65.0
37 通用类 张*铖 3212831996****9017 65.0
38 通用类 *肖 3212831997****2627 64.0
39 通用类 成* 3212831996****722X 64.0
40 通用类 季*凡 3212831998****6424 64.0
41 通用类 石* 3212811995****0657 63.5
42 通用类 *耀 3212831997****141X 63.5
43 通用类 张* 3212831995****1424 63.5
44 通用类 曹*轩 3212831997****7088 63.0
45 通用类 倪*城 3212831999****6831 63.0
46 通用类 潘* 3212831998****1223 62.5
47 通用类 吴*焱 3212831998****1229 62.5
48 通用类 孙* 3212831997****0033 62.5
49 通用类 魏*璠 3212021997****0326 62.5
50 通用类 *蓉 3212831998****4026 61.5
51 通用类 *瑾 3212831996****6217 61.0
52 通用类 *芬 3212831995****4227 61.0
53 通用类 李*昊 3212831997****1434 61.0
54 通用类 周* 3212831997****7623 60.5
55 通用类 殷*林 3212831998****381X 59.5
56 通用类 杨* 3212831999****4210 59.5
57 通用类 王*佳 3212831999****6228 59.5
58 通用类 徐*琦 3212831996****0225 59.5
59 通用类 杭* 3212831998****4422 59.5
60 通用类 何* 3212831997****0869 59.5
61 通用类 谢*晟 3212831998****0017 59.0
62 通用类 刘* 3212831998****7624 58.0
63 通用类 *蕾 3212831997****1842 58.0
64 通用类 鞠* 3212831996****561X 57.5
65 通用类 夏* 3212831997****0455 57.5
66 通用类 赵*林 3212831997****5013 57.0
67 通用类 孙*露 3212831998****0420 57.0
68 通用类 龙* 3212831998****3625 57.0
69 通用类 孙*慧 3212831998****142X 57.0
70 通用类 严* 3212831997****4233 56.5
71 通用类 成*曼 3212831999****7427 56.5
72 通用类 陈*伦 3212831997****9024 56.0
73 通用类 杨*文 3212831998****0228 56.0
74 通用类 丁*楠 3212831997****0446 55.5
75 通用类 朱* 3212011997****0240 55.5
76 通用类 *静 3212831997****0023 54.5

二维码

扫一扫上方二维码咨询校招问题

分享到:

Back to Top