一、所有岗位必须具备的应聘条件:
· 公道正派、敬业爱岗、工作严谨、勇于创新;
· 具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;
· 具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件;
二、 报名方式:
登录我行网站:www.spdb.com.cn,点击“招聘信息”栏,下载并填写《应聘报名表》(有工作经验人士),通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@spdb.com.cn 。
为使简历得到有效筛选,邮件主题请按如下样式填写:“有工作经验人士应聘—***(部门全称)—***(岗位全称)—***(姓名)”;不要修改应聘报名表(word文档)标题及填表须知。
三、招聘岗位列表
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 主要工作地点 | |
总行公司及投资银行总部 | 企业现金管理部 | 电子渠道专员 | 若干 | 上海 |
贸易金融部 | 贸易融资专员 | 若干 | 上海 | |
投行业务部 | 绿色金融业务专员 | 若干 | 上海 | |
固定收益中心专员 | 若干 | 上海 | ||
财务顾问与并购专员 | 若干 | 上海 | ||
项目融资专员 | 若干 | 上海 | ||
资产托管部 | 直接股权托管产品专员 | 若干 | 上海 | |
证券基金托管产品专员 | 若干 | 上海 | ||
托管运作专员 | 若干 | 上海 | ||
运营技术支持专员 | 1 | 上海 | ||
养老金业务部 | 市场发展专员 | 1 | 上海 | |
直接股权基金业务部 | 市场发展专员 | 若干 | 上海 | |
离岸业务部 | 离岸业务专员 | 若干 | 上海 | |
离岸运营中心 | 离岸运营业务专员 | 若干 | 上海 | |
贸易服务中心 | 国际结算业务专员 | 若干 | 上海 | |
发展管理部 | 市场企划专员 | 1 | 上海 | |
法律及合规专员 | 1 | 上海 | ||
发展规划专员岗 | 1 | 上海 | ||
管理会计部 | 考核管理专员 | 1 | 上海 | |
大客户部 | 行业客户专员 | 若干 | 上海 | |
北京大客户部 | 行业客户经理 | 若干 | 北京 | |
营销推进委员会办公室 | 产品与服务创新管理专员 | 1 | 上海 | |
金融机构部 | 新兴市场及综合管理团队 | 新兴市场及综合管理团队经理 | 1 | 上海 |
新兴市场同业专员 | 2 | 上海 | ||
综合管理专员 | 1 | 上海 | ||
证券基金团队 | 证券基金同业专员 | 1 | 上海 | |
保险公司团队 | 保险同业专员 | 1 | 上海 | |
个人银行总部 | 发展管理部 | 发展管理专员 | 1 | 上海 |
经营绩效评估专员 | 1 | |||
财富管理部 | 银行理财产品经理(信托业务) | 1 | ||
银行理财产品经理(黄金外汇业务) | 1 | |||
个人信贷部 | 个贷产品经理 | 1 | ||
私人银行部 | 市场营销团队 | 财富顾问 | 若干 | 上海 |
渠道拓展专员 | 1 | 上海 | ||
大堂经理 | 1 | 上海 | ||
风险管理团队 | 风险管理团队负责人 | 1 | 上海 | |
风险管理专员 | 1 | 上海 | ||
产品顾问团队 | 投资类产品经理 | 若干 | 上海 | |
创新类产品经理 | 上海 | |||
增值服务产品经理 | 上海 | |||
投资顾问 | 1 | 上海 | ||
中小企业业务经营中心 | 授信管理部 | 预警监控专员 | 2 | 上海 |
贷后管理专员 | 2 | 上海 | ||
市场发展部 | 产品管理专员 | 1 | 上海 | |
业务管理部 | 信息管理专员 | 1 | 上海 | |
风险管理总部 | 风险政策管理部 | 组合管理团队经理/专员 | 1 | 上海 |
公司业务风险管理部 | 公司业务风险检查团队公司业务风险检查专员 | 1 | 上海 | |
新资本协议实施领导小组办公室 | 合规与验证管理团队-合规管理专员 | 1 | 上海 | |
非零售风险计量与管理团队-风险量化与数据管理专员 | 1 | 上海 | ||
风险加权资产计量与管理团队-风险加权资产计量专员/债项评级专员 | 1 | 上海 | ||
零售风险计量与管理团队-风险量化与数据管理专员/模型应用与策略管理专员 | 1 | 上海 | ||
运营管理总部 | 资金后台服务中心 | 业务及综合管理专员 | 1 | 上海 |
管理统计专员 | 1 | 上海 | ||
理财运营专员(投资估值核算处理) | 1 | 上海 | ||
支付结算中心 | 外汇支付结算管理团队经理 | 1 | 上海 | |
个人支付结算管理专员 | 1 | 上海 | ||
集中运营质量管理专员 | 1 | 上海 | ||
运营测试管理专员 | 若干 | 上海 | ||
本外币清算专员 | 5 | 上海 | ||
信用运营中心 | 账务管理专员 | 1 | 上海 | |
信用管理专员 | 1 | 上海 | ||
运营支持部 | 服务与质量管理专员 | 1 | 上海 | |
集中作业中心 | 综合审核作业专员 | 1 | 上海 | |
质量监控作业专员 | 2 | 上海 | ||
信息科技总部 | 应用架构师 | 3 | 上海 | |
业务分析 | 1 | 上海 | ||
总行资金总部 | 资产管理部 | 专项产品创新产品经理 (信托产品方向) |
若干 | 上海 |
专项产品创新产品经理 (私人银行方向) |
若干 | 上海 | ||
产品管理产品经理 | 若干 | 上海 | ||
风险评估监测产品经理 | 若干 | 上海 | ||
渠道管理产品经理 (对公、对私、金融机构) |
若干 | 上海 | ||
投资组合经理 | 若干 | 上海 | ||
董事会办公室 | 投资者关系管理专员 | 1 | 上海 | |
投资管理部 | 股权投资负责人 | 股权投资负责人 | 1人 | 上海 |
股权管理负责人 | 股权管理负责人 | 1人 | 上海 | |
项目经理岗 | 项目经理岗 | 1人 | 上海 | |
办公室 | 办公电子化管理专员 | 1 | 上海 | |
房产管理专员 | 1 | 上海 | ||
财务部 | 财务管理部 | 综合预算编制及管理专员 | 2 | 上海 |
综合预算编制及管理专员(IT类项目) | 上海 | |||
分析与绩效管理专员 | 1 | 上海 | ||
会计管理部 | 会计科目管理专员 | 1 | 上海 | |
专业管理与检查专员 | 1 | 上海 | ||
监管统计岗 | 1 | 上海 | ||
财务信息系统管理专员 | 1 | 上海 | ||
合规部 | 内控管理团队(筹) 内控管理团队经理 | 1 | 上海 | |
内控管理团队(筹) 制度专员 | 1 | 上海 | ||
内控管理团队(筹) 内控管理及评价专员 | 2 | 上海 | ||
合规政策团队 合规政策岗 | 1 | 上海 | ||
公司及投资银行合规团队 公司及投资银行业务合规专员 | 1 | 上海 | ||
资金业务合规团队 资金业务合规专员 | 1 | 上海 | ||
法律事务室 法律事务专员 | 1 | 上海 | ||
审计部 | 信息科技非现场审计专员 | 1 | 上海 | |
运营审计专员 | 1 | 上海 | ||
公司银行审计专员 | 2 | 上海 | ||
个人银行审计专员 | 2 | 上海 | ||
同业与资金审计专员 | 2 | 上海 | ||
综合事务专员 | 1 | 上海 | ||
客户服务中心 | 客户服务专员 | 30 | 上海 | |
质量监控专员 | 3 | 上海 | ||
知识库维护专员 | 1 | 上海 | ||
申诉处理专员 | 2 | 上海 |