序号 | 单位 | 招聘岗位 | 人数 | 学历要求 | 主要工作城市 |
1 | 总行 | 科技管理岗 | 10 | 硕士及以上 | 上海 |
2 | 科技开发岗 | 50 | 本科及以上 | ||
3 | 上海分行 | 总行备选生 | 50 | 硕士及以上 | 上海 |
4 | 管理培训生 | 5 | 硕士及以上 | ||
5 | 运营业务岗 | 80 | 本科及以上 | ||
6 | 客户经理岗/理财经理岗 | 180 | 本科及以上 | ||
7 | 杭州分行 | 综合柜员岗 | 15 | 本科及以上 | 杭州地区、绍兴地区、嘉兴地区、湖州地区、衢州地区、义乌市 |
8 | 客户经理岗 | 15 | 本科及以上 | ||
9 | 理财经理岗 | 15 | 本科及以上 | ||
10 | 宁波分行 | 产品经理岗 | 5 | 本科及以上 | 台州地区 |
11 | 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 宁波大市区 | |
12 | 产品经理岗 | 1 | 本科及以上 | ||
13 | 南京分行 | 产品经理岗/客户经理岗 | 16 | 硕士及以上 | 南京 |
14 | 风险经理岗 | 5 | 硕士及以上 | ||
15 | 综合柜员岗 | 15 | 本科及以上 | ||
16 | 产品经理岗 | 5 | 硕士及以上 | 江阴 | |
17 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | ||
18 | 产品经理岗 | 2 | 硕士及以上 | 无锡 | |
19 | 客户经理/理财经理 | 6 | 本科及以上 | ||
20 | 信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | ||
21 | 产品经理岗/客户经理岗 | 5 | 硕士及以上 | 南通 | |
22 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | ||
23 | 客户经理岗 | 8 | 硕士及以上 | 常州 | |
24 | 客户经理岗 | 3 | 硕士及以上 | 镇江 | |
25 | 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 徐州 | |
26 | 产品经理岗/风险经理 | 2 | 硕士及以上 | 泰州 | |
27 | 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | ||
28 | 产品经理岗/客户经理岗 | 2 | 硕士及以上 | 淮安 | |
29 | 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | ||
30 | 客户经理岗 | 4 | 本科及以上 | 盐城 | |
31 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | ||
32 | 客户经理岗 | 1 | 硕士及以上 | 扬州 | |
33 | 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | ||
34 | 客户经理岗 | 2 | 硕士及以上 | 连云港 | |
35 | 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | ||
36 | 产品经理岗 | 2 | 本科及以上 | 宿迁 | |
37 | 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | ||
38 | 北京分行 | 客户经理岗 | 40 | 本科及以上 | 北京 |
39 | 理财经理岗 | 20 | 本科及以上 | ||
40 | 综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | ||
41 | 温州分行 | 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 温州、丽水 |
42 | 客户经理岗 | 10 | 本科及以上 | ||
43 | 苏州分行 | 运营业务岗 | 5 | 本科及以上 | 苏州大市范围(含异地支行) |
44 | 公司业务产品经理岗 | 5 | 硕士及以上 | ||
45 | 零售业务理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | ||
46 | 重庆分行 | 综合柜员岗 | 10 | 硕士及以上 | 重庆 |
47 | 广州分行 | 管理培训生 | 40 | 本科及以上 | 广州、东莞、佛山、惠州、中山、江门、肇庆、湛江 |
48 | 综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | ||
49 | 昆明分行 | 管理培训生 | 10 | 本科及以上 | 昆明、玉溪、曲靖、楚雄 |
50 | 芜湖分行 | 综合柜员岗/客户经理岗 | 15 | 本科及以上 | 芜湖、马鞍山、宣城 |
51 | 网络管理岗 | 2 | 硕士及以上 | 马鞍山、宣城 | |
52 | 机要文秘岗 | 1 | 硕士及以上 | 芜湖 | |
53 | 天津分行 | 综合柜员岗 | 70 | 本科及以上 | 天津 |
54 | 郑州分行 | 综合柜员岗 | 100 | 本科及以上 | 郑州分行各分支机构所在地 |
55 | 大连分行 | 客户经理岗 | 30 | 硕士及以上 | 大连、鞍山、营口、丹东 |
56 | 理财经理岗 | 30 | 硕士及以上 | ||
57 | 成都分行 | 综合柜员岗/客户经理岗/理财经理岗 | 49 | 本科及以上 | 成都分行各分支机构所在地 |
58 | 档案管理岗 | 1 | 本科及以上 | ||
59 | 西安分行 | 公司业务客户经理岗 | 10 | 硕士及以上 | 西安、榆林、渭南、宝鸡 |
60 | 零售业务理财经理岗 | 5 | 硕士及以上 | ||
61 | 综合柜员岗 | 30 | 本科及以上 | ||
62 | 综合管理岗 | 5 | 硕士及以上 | ||
63 | 沈阳分行 | 综合柜员岗 | 15 | 本科及以上 | 沈阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁岭 |
64 | 客户经理岗/理财经理岗 | 20 | 硕士及以上 | ||
65 | 武汉分行 | 产品经理岗 | 10 | 硕士及以上 | 湖北地区 |
66 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | ||
67 | 青岛分行 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | 青岛 |
68 | 公司业务客户经理岗 | 11 | 硕士及以上 | ||
69 | 理财经理岗 | 8 | 硕士及以上 | ||
70 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 烟台 | |
71 | 公司业务客户经理岗 | 5 | 硕士及以上 | ||
72 | 理财经理岗 | 2 | 硕士及以上 | ||
73 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 威海 | |
74 | 公司业务客户经理岗 | 4 | 硕士及以上 | ||
75 | 理财经理岗 | 2 | 硕士及以上 | ||
76 | 太原分行 | 产品经理岗 | 9 | 硕士及以上 | 太原、晋中、忻州、长治、运城、朔州 |
77 | 客户经理岗 | 18 | 本科及以上 | ||
78 | 综合柜员岗 | 18 | 本科及以上 | ||
79 | 现场运行岗 | 30 | 本科及以上 | 太原(社区银行试点行) | |
80 | 长沙分行 | 客户经理岗 | 15 | 本科及以上 | 长沙、株洲、郴州、湘潭 |
81 | 理财经理岗 | 30 | 本科及以上 | ||
82 | 综合柜员岗 | 15 | 本科及以上 | ||
83 | 南昌分行 | 综合柜员岗/大堂经理岗/理财经理岗 | 30 | 本科及以上 | 南昌地区 |
84 | 综合柜员岗/大堂经理岗/理财经理岗 | 10 | 上饶地区 | ||
85 | 综合柜员岗/大堂经理岗/理财经理岗 | 10 | 赣州地区 | ||
86 | 综合柜员岗/大堂经理岗/理财经理岗 | 10 | 九江地区 | ||
87 | 综合柜员岗/大堂经理岗/理财经理岗 | 10 | 宜春地区 | ||
88 | 南宁分行 | 综合柜员岗/客户经理岗/分行管理岗 | 30 | 本科及以上 | 广西省南宁、柳州、桂林市 |
89 | 乌鲁木齐分行 | 管理培训生 | 5 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 |
90 | 客户经理岗/综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 乌鲁木齐、昌吉、喀什、阿克苏、伊犁 | |
91 | 呼和浩特分行 | 客户经理岗 | 6 | 本科及以上 | 呼和浩特 |
92 | 综合柜员岗 | 6 | 本科及以上 | ||
93 | 客户经理岗 | 4 | 本科及以上 | 包头 | |
94 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | ||
95 | 客户经理岗 | 3 | 本科及以上 | 鄂尔多斯 | |
96 | 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | ||
97 | 客户经理岗 | 2 | 本科及以上 | 呼伦贝尔 | |
98 | 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | ||
99 | 合肥分行 | 综合柜员岗/客户经理岗 | 16 | 本科及以上 | 合肥 |
100 | 综合柜员岗/客户经理岗 | 3 | 本科及以上 | 铜陵 | |
101 | 综合柜员岗/客户经理岗 | 3 | 本科及以上 | 淮南 | |
102 | 综合柜员岗/客户经理岗 | 3 | 本科及以上 | 安庆 | |
103 | 综合柜员岗/客户经理岗 | 5 | 本科及以上 | 蚌埠 | |
104 | 兰州分行 | 产品专员岗 | 4 | 硕士及以上 | 兰州 |
105 | 财务核算岗 | 2 | 硕士及以上 | ||
106 | 人力资源岗 | 1 | 硕士及以上 | ||
107 | 授信审查岗 | 2 | 硕士及以上 | ||
108 | 客户经理岗 | 6 | 硕士及以上 | ||
109 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | ||
110 | 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 酒泉 | |
111 | 福州分行 | 公司业务营销岗 | 2 | 本科及以上 | 福州 |
112 | 零售业务营销岗 | 1 | 本科及以上 | ||
113 | 贵阳分行 | 理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 贵阳、毕节、六盘水 |
114 | 客户经理岗 | 5 | 硕士及以上 | ||
115 | 西宁分行 | 财务核算岗 | 1 | 本科及以上 | 西宁市 |
116 | 信息系统维护岗 | 1 | 本科及以上 | ||
117 | 零售业务理财经理岗 | 1 | 本科及以上 | ||
118 | 综合柜员岗 | 6 | 本科及以上 | ||
119 | 公司业务综合岗/公司业务企划岗 | 2 | 本科及以上 | ||
120 | 客户经理岗 | 4 | 本科及以上 | ||
121 | 海口分行 | 公司业务产品经理岗 | 2 | 本科及以上 | 海口 |
122 | 零售业务产品经理岗 | 1 | 本科及以上 | ||
123 | 公司业务客户经理岗 | 4 | 本科及以上 | ||
124 | 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | ||
125 | 公司业务客户经理岗 | 2 | 本科及以上 | 三亚 | |
126 | 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 |
1、一名学生最多报两家分行,每家分行最多报两个岗位;须明确志愿顺序。
2、总行“科技管理岗”主要包y括科技管理方向、运维管理方向;总行“科技开发岗”主要包括综合管理方向、需求管理方向、系统开发方向、系统测试方向、信息服务方向。
3、上海分行“总行备选生”是由浦发银行上海分行招聘培养后供总行选拔使用的储备性人员。