相对于六大行和政策行,农信社的秋季校园招聘限制条件还是比较宽松的,有不少地方的农信社都是招聘应届和往届生的。而且有的农信社对英语要求也是比较小的,所以想要报考福建农信社的考生一定要看一下银行招聘网小编为大家整理的关于秋季校园招聘的相关知识介绍!
2023年福建农信社秋季校园招聘职位表
招聘岗位
2023年福建农信校园招聘分为免笔试类和普通笔试类,两个类别均设置综合服务岗位、金融科技岗位等(金融科技岗位限计算机相关相近专业人员报考,各行社招聘岗位需求详见分布表)。
序号 | 地区 | 单位代码 | 行社 | 小计 | 免笔试类 | 普通笔试类 | |||||
综合 服务岗 |
金融 科技岗 |
特需岗 | 大专 | 本科 | |||||||
综合 服务类 |
综合 服务类 |
金融 科技类 |
特需岗 | ||||||||
岗位代码 | 11 | 12 | 13 | 23 | 21 | 22 | 24 | ||||
1 | 福州 | 101 | 福州农商银行 | 100 | 10 | 10 | 5 | 50 | 20 | 5 | |
2 | 福州 | 102 | 闽侯联社 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
3 | 福州 | 103 | 闽清联社 | 13 | 2 | 7 | 4 | ||||
4 | 福州 | 104 | 永泰联社 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
5 | 福州 | 105 | 长乐农商银行 | 20 | 10 | 10 | |||||
6 | 福州 | 106 | 福清汇通农商银行 | 20 | 14 | 2 | 4 | ||||
7 | 福州 | 107 | 平潭农商银行 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
8 | 福州 | 109 | 罗源联社 | 3 | 2 | 1 | |||||
总计 | 193 | 17 | 13 | 6 | 0 | 99 | 46 | 12 | |||
9 | 厦门 | 901 | 厦门农商银行 | 50 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||
总计 | 50 | 15 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | ||||
10 | 漳州 | 201 | 漳州农商银行 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
11 | 漳州 | 202 | 龙海农商银行 | 5 | 4 | 1 | |||||
12 | 漳州 | 203 | 云霄联社 | 4 | 2 | 2 | |||||
13 | 漳州 | 204 | 漳浦农商银行 | 14 | 6 | 8 | |||||
14 | 漳州 | 207 | 东山联社 | 5 | 3 | 2 | |||||
15 | 漳州 | 208 | 南靖联社 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||
16 | 漳州 | 210 | 华安联社 | 4 | 3 | 1 | |||||
合计 | 58 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 0 | |||
17 | 泉州 | 301 | 泉州农商银行 | 30 | 5 | 5 | 14 | 6 | |||
18 | 泉州 | 302 | 晋江农商银行 | 30 | 3 | 5 | 2 | 18 | 2 | ||
19 | 泉州 | 303 | 石狮农商银行 | 25 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | |
20 | 泉州 | 304 | 南安农商银行 | 10 | 10 | ||||||
21 | 泉州 | 305 | 惠安联社 | 2 | 2 | ||||||
22 | 泉州 | 308 | 德化联社 | 3 | 2 | 1 | |||||
合计 | 100 | 22 | 16 | 7 | 0 | 42 | 4 | 9 | |||
23 | 莆田 | 401 | 莆田农商银行 | 30 | 5 | 3 | 17 | 5 | |||
合计 | 30 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | ||||
24 | 三明 | 501 | 三明农商银行 | 2 | 1 | 1 | |||||
25 | 三明 | 502 | 明溪联社 | 4 | 3 | 1 | |||||
26 | 三明 | 503 | 永安农商银行 | 2 | 1 | 1 | |||||
27 | 三明 | 504 | 清流联社 | 1 | 1 | ||||||
28 | 三明 | 505 | 宁化联社 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
29 | 三明 | 506 | 大田联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | 三明 | 507 | 尤溪联社 | 7 | 6 | 1 | |||||
31 | 三明 | 510 | 泰宁联社 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
32 | 三明 | 511 | 建宁联社 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||
合计 | 36 | 2 | 22 | 9 | 3 | ||||||
33 | 南平 | 601 | 南平农商银行 | 13 | 2 | 9 | 2 | ||||
34 | 南平 | 602 | 邵武农商银行 | 3 | 3 | ||||||
35 | 南平 | 604 | 顺昌联社 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
36 | 南平 | 605 | 建瓯农商银行 | 7 | 1 | 6 | |||||
37 | 南平 | 606 | 浦城联社 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
38 | 南平 | 607 | 武夷山农商银行 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
39 | 南平 | 609 | 松溪联社 | 3 | 3 | ||||||
40 | 南平 | 610 | 政和联社 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
合计 | 50 | 1 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | ||||
41 | 龙岩 | 701 | 龙岩农商银行 | 3 | 2 | 1 | |||||
42 | 龙岩 | 702 | 长汀联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
43 | 龙岩 | 703 | 永定联社 | 3 | 3 | ||||||
44 | 龙岩 | 704 | 上杭农商银行 | 18 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||
45 | 龙岩 | 705 | 武平联社 | 1 | 1 | ||||||
46 | 龙岩 | 706 | 漳平农商银行 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||
合计 | 45 | 2 | 4 | 3 | 0 | 24 | 6 | 6 | |||
47 | 宁德 | 801 | 宁德农商银行 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
48 | 宁德 | 802 | 福鼎联社 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
49 | 宁德 | 803 | 霞浦联社 | 14 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||
50 | 宁德 | 804 | 福安联社 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
51 | 宁德 | 805 | 古田联社 | 2 | 2 | ||||||
52 | 宁德 | 806 | 屏南联社 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
53 | 宁德 | 807 | 寿宁联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
54 | 宁德 | 808 | 周宁联社 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | 宁德 | 809 | 柘荣联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
合计 | 57 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 3 | |||
注:石狮农商银行(单位代码303)免笔试综合服务岗4人包含:1.免笔试综合服务岗(石狮本部)2人岗位代码11;2.免笔试综合服务岗(福州支行)2人岗位代码14 石狮农商银行(单位代码303)普通笔试综合岗10人包含:1.普通笔试本科综合服务类(石狮本部)5人岗位代码21;2.普通笔试本科综合服务类(福州支行)3人岗位代码25;3.普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行)2人岗位代码26 |
具体福建农信社招聘职位表请参考招聘公告:《2023年福建农信社校园招聘公告》。
以上就是小编搜集到的关于2024年福建农信社校园招聘的职位表的介绍,希望可以对大家有所帮助!
扫描上方二维码咨询秋招问题