招聘岗位
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
河南省 | 郑州中心支行 | 36 | 12 | 硕士研究生及以上 | |||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
开封市中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
洛阳市中心支行 | 13 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
平顶山市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
安阳市中心支行 | 10 | 4 | |||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
鹤壁市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
新乡市中心支行 | 7 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
焦作市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
濮阳市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
许昌市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
漯河市中心支行 | 8 | 3 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
三门峡市中心支行 | 7 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
南阳市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
商丘市中心支行 | 10 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
信阳市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
周口市中心支行 | 7 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
驻马店市中心支行 | 11 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
济源市中心支行 | 2 | 1 | |||||||||
1 | 硕士研究生及以上 |