招聘岗位
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
安徽省 | 合肥中心支行 | 35 | 17 | 硕士研究生及以上 | |||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
安庆市中心支行 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
||||||||||
蚌埠市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
亳州市中心支行 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
巢湖中心支行 | 6 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
池州市中心支行 | 11 | 2 | |||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
滁州市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
阜阳市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
淮北市中心支行 | 7 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
淮南市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
黄山市中心支行 | 12 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||
六安市中心支行 | 10 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
马鞍山市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
宿州市中心支行 | 5 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
铜陵市中心支行 | 10 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
芜湖市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
宣城市中心支行 | 6 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |