重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1法律事务岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1426****0013 | 张*豪 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
4108****7591 | 耿*双 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
4228****336X | 谭*艳 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5003****1328 | 李* | 法律法学 | 硕士研究生 | |
5101****0926 | 唐*柔 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
5103****1319 | 林*琦 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5110****0804 | 温*惠 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
5221****0020 | 余*艺 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5221****0039 | 王*浩 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
5221****5524 | 邹*玲 | 法学 | 大学本科 | |
5221****6247 | 冯*婕 | 法学类其他专业 | 硕士研究生 | |
5222****1239 | 简*虎 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5224****0546 | 陈* | 法学 | 硕士研究生 | |
5224****2810 | 杨*波 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
5226****1710 | 陈*礼 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
6201****4616 | 曾*雄 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
5201****1843 | 许*琳 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5221****3515 | 曹*琳 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5222****761X | 罗*松 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 52.7 分 | ||||
2安全管理岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
4206****4727 | 李*民 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5221****0031 | 谢*孟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5221****7417 | 陈* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5222****0066 | 夏*雪 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5222****3210 | 杨*鑫 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
5223****0731 | 张*贵 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5224****9574 | 罗*成 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5226****0015 | 龙*名 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 36.4 分 | ||||
3党建宣传岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1403****0438 | 时*耀 | 哲学 | 硕士研究生 | |
1411****0080 | 张*薇 | 科学技术哲学 | 硕士研究生 | |
3416****9053 | 张*恒 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
4203****6726 | 李*梦 | 新闻学 | 大学本科 | |
4213****2987 | 申* | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
4228****2011 | 吴*明 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
5001****5607 | 李* | 视觉传达设计 | 大学本科 | |
5002****3381 | 钟*荟 | 新闻学 | 大学本科 | |
5201****0013 | 李*浩 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
5202****0041 | 黄*华 | 全球媒体传播 | 硕士研究生 | |
5221****0024 | 邓*鸣 | 哲学 | 硕士研究生 | |
5221****3612 | 叶* | 网络与新媒体 | 大学本科 | |
5226****0024 | 王* | 哲学 | 硕士研究生 | |
5226****0811 | 王*宇 | 哲学 | 硕士研究生 | |
5227****7069 | 王*然 | 新闻学 | 硕士研究生 | |
5335****0229 | 周*媛 | 新闻学 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 41.3 分 | ||||
4人力资源管理岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
4212****1250 | 杜* | Business management(工商管理) | 双学位 | |
5001****2027 | 姜*蓉 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
5002****300X | 陈*花 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
5113****5924 | 殷*芳 | 财务管理 | 大学本科 | |
5115****0017 | 周*焱 | 人力资源管理 | 硕士研究生 | |
5221****2027 | 李*洁 | 财务管理 | 大学本科 | |
5221****7622 | 倪*玉 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
5222****1625 | 汪* | 会计学 | 大学本科 | |
5223****0629 | 李*洁 | 会计学 | 大学本科 | |
5223****0815 | 黄*鹏 | 工商管理 | 大学本科 | |
5223****2522 | 贺*燕 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
5223****3469 | 曹*巧 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
5224****0014 | 李* | 工商管理 | 硕士研究生 | |
5227****1421 | 谢* | 工商管理 | 硕士研究生 | |
6104****0801 | 郭*昕 | 工商管理 | 大学本科 | |
6106****0824 | 鲁* | 工商管理 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 48.9 分 | ||||
5新能源管理岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****0065 | 王*洋 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
5223****4019 | 王*亮 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
5225****1436 | 付* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5225****2535 | 赵*龙 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
5226****601X | 张*定 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
5227****2515 | 罗*权 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5301****0317 | 毕*楠 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
5303****1911 | 杨* | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 40.4 分 | ||||
6物流管理岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
4109****5528 | 王*菲 | 物流管理 | 大学本科 | |
5001****8076 | 张*杰 | 物流管理(中外合作办学) | 大学本科 | |
5002****6021 | 杨*懿 | 物流工程 | 大学本科 | |
5002****7668 | 倪* | 物流管理 | 大学本科 | |
5203****5545 | 陆*丹 | 物流管理 | 大学本科 | |
5223****1248 | 何* | 供应链管理 | 大学本科 | |
5227****2536 | 龙*林 | 物流管理 | 大学本科 | |
5227****2549 | 石*琛 | 物流管理 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 34 分 | ||||
7县区公司管理岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****0065 | 王*洋 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
2201****386X | 刘*晗 | 工商管理 | 大学本科 | |
3715****0025 | 孙*雯 | 工商管理 | 大学本科 | |
4212****1250 | 杜* | Business management(工商管理) | 双学位 | |
5002****0021 | 李*闻 | 工商管理 | 大学本科 | |
5202****4021 | 黄*红 | 财务管理 | 大学本科 | |
5202****6337 | 陈* | 财务管理 | 大学本科 | |
5203****5545 | 陆*丹 | 物流管理 | 大学本科 | |
5204****0024 | 李* | 金融 | 硕士研究生 | |
5221****0020 | 李*颖 | 会计学 | 大学本科 | |
5221****0044 | 饶*婷 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5221****3124 | 梁*燕 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
5221****7020 | 周*萌 | 会计学 | 大学本科 | |
5223****0026 | 彭* | 金融学 | 大学本科 | |
5223****0629 | 李*洁 | 会计学 | 大学本科 | |
5223****0815 | 黄*鹏 | 工商管理 | 大学本科 | |
5223****1225 | 黄*坤 | 工商管理 | 大学本科 | |
5223****1248 | 何* | 供应链管理 | 大学本科 | |
5223****4025 | 吴*艳 | 财务管理 | 大学本科 | |
5224****1716 | 孙*民 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5225****1436 | 付* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5225****281X | 张*贤 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5226****0013 | 罗*钟 | 工商管理(国际企业管理方向) | 大学本科 | |
5226****0015 | 龙*名 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5226****0621 | 杨*兰 | 财务管理 | 大学本科 | |
5226****082X | 杨*童 | 物流管理 | 大学本科 | |
5227****1421 | 谢* | 工商管理 | 硕士研究生 | |
5227****2549 | 石*琛 | 物流管理 | 大学本科 | |
5303****1824 | 龚*来 | 会计学 | 大学本科 | |
5321****0624 | 赵* | 财务管理 | 大学本科 | |
6229****4067 | 刘* | 财务管理 | 大学本科 | |
6501****1323 | 李*惠子 | 物流管理 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 38.7 分 | ||||
8商业客户管理岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
4102****0043 | 惠*镜 | 财务管理 | 大学本科 | |
5113****5924 | 殷*芳 | 财务管理 | 大学本科 | |
5201****162X | 黎*琦 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5201****5614 | 罗* | 国际商务 | 大学本科 | |
5202****0044 | 侯*瑜 | 财务管理 | 大学本科 | |
5202****0820 | 李* | 可持续发展与商务 | 硕士研究生 | |
5202****2428 | 张*苑 | 会计学 | 大学本科 | |
5202****4427 | 姚*怡 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
5202****6337 | 陈* | 财务管理 | 大学本科 | |
5221****3828 | 陈*竹 | 会计 | 硕士研究生 | |
5301****0426 | 杨* | 国际商务与企业管理 | 大学本科 | |
6229****4067 | 刘* | 财务管理 | 大学本科 | |
6422****1604 | 陈* | 财务管理 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 39.8 分 | ||||
9财务核算岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
4102****0043 | 惠*镜 | 财务管理 | 大学本科 | |
4403****112X | 徐*宁 | 会计学 | 大学本科 | |
5103****278X | 曹* | 会计学 | 大学本科 | |
5116****1925 | 谭* | 会计学 | 大学本科 | |
5138****7220 | 刘*语 | 会计学 | 大学本科 | |
5139****0367 | 黎*洁 | 财务管理 | 大学本科 | |
5202****8418 | 蒋*才 | 财务管理 | 大学本科 | |
5221****0044 | 饶*婷 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5221****2832 | 陈*宇 | 会计学 | 大学本科 | |
5221****3828 | 陈*竹 | 会计 | 硕士研究生 | |
5221****4516 | 张*淋 | 会计 | 硕士研究生 | |
5222****0060 | 符*芳 | 会计学 | 大学本科 | |
5222****1668 | 滕* | 会计学 | 大学本科 | |
5224****0027 | 常*焓 | 会计、金融与管理 | 硕士研究生 | |
5224****0689 | 陶* | 会计学 | 硕士研究生 | |
5224****3548 | 金*叶 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5224****6520 | 韩*蕾 | 税务 | 硕士研究生 | |
5224****7064 | 陈*霞 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5226****0021 | 杨*欢 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5226****7626 | 刘*萍 | 会计学 | 硕士研究生 | |
5303****3328 | 李* | 会计 | 硕士研究生 | |
6101****6286 | 冯*静 | 会计 | 硕士研究生 | |
6201****2626 | 刘*君 | 税务 | 硕士研究生 | |
4305****2608 | 赵*慧 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55 分 | ||||
10互联网营销岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****6622 | 吴*欣 | 网络与新媒体 | 大学本科 | |
2112****0524 | 陈*思 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 大学本科 | |
3416****9053 | 张*恒 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
4109****6561 | 邹*瑶 | 视觉传达设计 | 大学本科 | |
4228****2011 | 吴*明 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
4305****3925 | 蔡*君 | 新闻传播学 | 硕士研究生 | |
4325****3042 | 李*涵 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
5001****5607 | 李* | 视觉传达设计 | 大学本科 | |
5201****0013 | 李*浩 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
5202****0041 | 黄*华 | 全球媒体传播 | 硕士研究生 | |
5202****0420 | 袁*欢 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
5221****2029 | 李*佳 | 视觉传达设计 | 大学本科 | |
5221****3612 | 叶* | 网络与新媒体 | 大学本科 | |
5221****6826 | 周* | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
5221****7448 | 向*婷 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
注:测试面试入围分数线为 34 分 | ||||
11零售管理岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
3422****1022 | 臧* | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4103****3728 | 郭*鑫 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4109****0335 | 李*航 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
4452****2713 | 陈*宏 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5002****0620 | 陈*妮 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5002****492X | 吴*琳 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5109****3589 | 陈* | 市场营销 | 硕士研究生 | |
5137****5620 | 邵*林 | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
5221****3041 | 廖*叶 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5221****323X | 马* | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5221****4022 | 周*婷 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5222****1734 | 杜*程 | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
5223****7362 | 王* | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
5224****2726 | 张*余 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5226****2563 | 杨*鑫 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
5301****0426 | 杨* | 国际商务与企业管理 | 大学本科 | |
5201****2640 | 杨*格 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5226****0011 | 唐* | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 49.2 分 | ||||
12县区公司管理岗(三地生) 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1308****551X | 于*旺 | 会计 | 硕士研究生 | |
1504****2729 | 东* | 会计 | 硕士研究生 | |
3609****4417 | 林* | 财务管理 | 大学本科 | |
5221****7520 | 陆*丽 | 财务管理 | 大学本科 | |
6321****0015 | 祁*博 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
6501****1323 | 李*惠子 | 物流管理 | 大学本科 | |
6541****0029 | 张*钧 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
注:测试面试入围分数线为 45 分 |