重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1材料研发岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1302****3516 | 李* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****7021 | 周*清 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****281X | 李*辉 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****1532 | 张*迁 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****6025 | 佟*文 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1523****1125 | 陈*颖 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3310****2477 | 李*龙 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3504****1015 | 黄*晟 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****0064 | 靳*雅 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5001****871X | 黄* | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****0021 | 张*丹 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****0961 | 肖*林 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****5213 | 何* | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****5315 | 谭*七 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****6298 | 李* | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5003****0814 | 唐* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5003****5020 | 肖* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****0519 | 陶*坤 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****6415 | 李*龙 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5105****4869 | 张*琴 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****5859 | 唐* | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****8811 | 贾* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5108****5761 | 付* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5108****7010 | 蹇*文 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5110****6721 | 黄* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5110****7412 | 万*涵 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5113****7614 | 袁* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5115****2037 | 韦*约 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5116****0968 | 张* | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5116****2388 | 杨* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5137****1410 | 周* | 轻工技术与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5137****7808 | 鲁*丽 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5139****2313 | 郭*康 | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5201****004X | 张*慧 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****076X | 宋*继 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6123****2425 | 王* | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6223****3113 | 曹*龙 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6224****3941 | 贾*利 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2材料研发与技术岗 招聘人数:15人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1305****0543 | 王*华 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1403****0047 | 苗*智 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
1423****4515 | 成*杰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1426****3724 | 耿*泽 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3403****5938 | 姚*龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3607****0629 | 李*连 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
3622****5913 | 李*昊 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | |
3707****701X | 曲*龙 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3708****0987 | 李*娇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3709****6010 | 华*东 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3711****1262 | 王*瑶 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4113****1526 | 吕*清 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4115****271X | 周*禧 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
4115****3322 | 岳* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4127****2443 | 王*玉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4127****2510 | 李*甫 | 材料学 | 硕士研究生 | |
4128****7719 | 刘*浩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4206****0525 | 高*圆 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4208****0321 | 丁*璇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4301****3520 | 梁*婕 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4304****0079 | 欧* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4304****5470 | 全*健 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4305****5897 | 王*辉 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
5001****0412 | 石*茗 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
5001****3046 | 徐*玲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5001****6158 | 郑* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****0010 | 马*林 | 化学 | 硕士研究生 | |
5002****0036 | 黄*清 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****0614 | 陈*佶 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****0956 | 张*根 | 化学 | 硕士研究生 | |
5002****130X | 何*毅 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****1363 | 黄* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****1520 | 郎* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****1903 | 周*韵 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5002****3285 | 王*凤 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5002****3536 | 付*皋 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****3821 | 谢*言 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****4401 | 汪*娟 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****4446 | 唐* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****6323 | 唐*漫 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****6886 | 丁*月 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5002****851X | 王* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5003****0829 | 唐*路 | 化学 | 硕士研究生 | |
5003****8546 | 杨*婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5101****1319 | 尚*国 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5101****1848 | 郭*涵 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5101****4079 | 杜*男 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5103****9081 | 李*媛 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5106****0414 | 李*权 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5107****0011 | 郑* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
5107****6980 | 周* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5107****8024 | 王* | 复合材料与工程 | 大学本科 | |
5107****9152 | 李*然 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5109****0627 | 黄* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5109****2503 | 刘*玲 | 轻工技术与工程 | 硕士研究生 | 高分子材料方向 |
5110****2441 | 唐*欣 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5113****0359 | 曹*民 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5115****050X | 何*香 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5115****488X | 李* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5116****0051 | 赵*竣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5116****0221 | 李*婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5116****4424 | 王* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5119****6203 | 郭*玲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5137****741X | 杨*林 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
5139****1624 | 张*玲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5221****3616 | 杨* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
5221****7031 | 张*榕 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
5224****0100 | 周*仙 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
5304****0634 | 朱*成 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
5330****1422 | 杨*艳 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
6103****2821 | 吕* | 化学 | 硕士研究生 | |
6104****1843 | 张*甜 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
6105****4523 | 郭* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6106****0022 | 李*丹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6124****0323 | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6127****0824 | 冯*萌 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
6201****1513 | 赵*尧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6201****4629 | 卢* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
6201****8319 | 杨*志 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6204****1324 | 王*力 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
6205****3496 | 谢*刚 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
6223****031X | 胡*毓 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
6223****5625 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6224****0060 | 康* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6227****2523 | 李* | 化学 | 硕士研究生 | |
6403****0051 | 马* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1408****0026 | 王*琪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3302****3018 | 钱*元 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4108****0011 | 王*源 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4116****4461 | 彭*歌 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4325****4048 | 严* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4503****2032 | 秦*鹏 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4601****0929 | 宋*博 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4601****122X | 蔡*燕 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5001****1490 | 刘*瑜 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5001****2826 | 尹* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5001****4121 | 赵*灵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5001****8449 | 文* | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5001****8969 | 周* | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****1507 | 章*婷 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****2366 | 湛* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****2819 | 蒋*琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****3748 | 杨* | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****5252 | 冉*渝 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****5786 | 赵*南 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****7023 | 吴*楠 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****7072 | 文*真 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5101****0818 | 曾*航 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5101****0926 | 华*然 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5101****7716 | 邹* | 化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
5105****1964 | 宋*飞 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5105****2902 | 魏* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5107****8823 | 贾*华 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5108****497X | 梁* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5108****5841 | 马* | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5109****0287 | 邓*琪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5109****8858 | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5115****3552 | 曾*杰 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5115****5828 | 徐* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5116****7685 | 周*凤 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5119****6229 | 李*萍 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5130****1243 | 黄* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5130****6537 | 张*杰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5134****0032 | 罗*淦 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5134****0621 | 田*林 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5202****9826 | 赵*艳 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5221****1824 | 郎*涛 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6101****0010 | 朱*基 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6124****0030 | 张*豪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6127****0265 | 贾*欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 40 分 | ||||
3化工研发与技术岗 招聘人数:15人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1307****3082 | 马*欣 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1311****0819 | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1523****3213 | 王*宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2112****2413 | 辛*波 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
2201****3922 | 丁*骄 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2207****3822 | 王*琦 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3422****4126 | 宫* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3424****1717 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3729****4446 | 张*方 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4105****5090 | 师*琦 | 化学 | 硕士研究生 | |
4127****0631 | 陆*督 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4205****184X | 王*珺 | 能源化学工程 | 硕士研究生 | |
4228****1827 | 徐*景 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4301****5022 | 邓*瑶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4305****0024 | 刘*雯 | 化学 | 硕士研究生 | |
5001****0424 | 向*谊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5001****1421 | 姜*伶 | 化学 | 硕士研究生 | |
5001****3125 | 郭* | 化学 | 硕士研究生 | |
5001****3224 | 陈*萍 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5001****3667 | 徐* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5001****4989 | 胥* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5001****5321 | 李*仪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5001****6214 | 王*皓 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5001****643X | 陈* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5001****6938 | 杨*龙 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5001****8088 | 张*雨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5001****8871 | 幸*山 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5001****9124 | 吴*涵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****0422 | 胡*佳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****0499 | 王*禧 | 化学 | 大学本科 | |
5002****0615 | 胡* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****1022 | 高*玲 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
5002****1418 | 李*龙 | 化学 | 硕士研究生 | |
5002****1450 | 黄* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****1478 | 王*鸿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****2501 | 梁* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****2580 | 王*琼 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5002****2595 | 邓*朋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****3267 | 江* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****3335 | 但* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5002****3513 | 侯*华 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5002****3739 | 李*昕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****4143 | 陈*菊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****4316 | 郭*龙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****4399 | 陈*望 | 应用化学 | 大学本科 | |
5002****4422 | 何*珍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5002****4622 | 程*琴 | 化学 | 大学本科 | |
5002****4721 | 罗* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****4897 | 张*君 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****5382 | 谭* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****5972 | 郑*涛 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
5002****6654 | 徐*福 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****6813 | 沈*宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5002****6885 | 黄*英 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****7694 | 黄*萍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5002****7708 | 王*巧 | 化学 | 硕士研究生 | |
5002****7997 | 郭*宇 | 应用化学 | 大学本科 | |
5002****8524 | 王*兰 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
5002****8572 | 郑*华 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****8915 | 曾*鹏 | 化学 | 硕士研究生 | |
5002****9107 | 陈* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****9708 | 李*英 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5003****0561 | 袁* | 有机化学 | 硕士研究生 | |
5003****4240 | 陈*凤 | 化学 | 硕士研究生 | |
5003****6030 | 蒋*平 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5003****8892 | 罗* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5003****898X | 张*竹 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5105****1019 | 温*皓 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5106****5467 | 卿* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5107****7234 | 杨* | 化学 | 硕士研究生 | |
5108****3626 | 李*青 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5109****3573 | 王*东 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5109****4873 | 唐* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5110****6435 | 李*桐 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5111****3019 | 徐* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5113****0049 | 程*洋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5113****0168 | 蒋*宇 | 化学 | 硕士研究生 | |
5113****0282 | 姜* | 物理化学 | 硕士研究生 | |
5113****1322 | 钟*绮 | 应用化学 | 大学本科 | |
5113****2101 | 叶* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5113****2214 | 蒲*萍 | 化学 | 硕士研究生 | |
5116****1936 | 李*明 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5116****2363 | 胡*凡 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5116****3355 | 陈* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5116****336X | 聂*芳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5116****4084 | 周* | 化学 | 硕士研究生 | |
5119****4028 | 蔡*燕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5130****0810 | 梅* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5137****0414 | 陈*宇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5139****3910 | 周* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5201****0020 | 张*霞 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
5201****042X | 袁*欣 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5202****4669 | 龙* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5202****8726 | 夏* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5221****241X | 叶*飞 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5221****3014 | 熊*飞 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
5224****0424 | 袁* | 能源化学工程 | 大学本科 | |
5303****0322 | 宁*茵 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5321****6537 | 宋*扬 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5329****1122 | 李*瑶 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5335****262X | 杨*璨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
6101****6229 | 何* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
6102****361X | 阴*华 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
6107****0728 | 裴*君 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6107****7624 | 宋*思 | 化学类 | 大学本科 | |
6123****0361 | 张*钰 | 化学 | 硕士研究生 | |
6205****2928 | 陈* | 化学 | 硕士研究生 | |
6226****2516 | 尹*杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****0019 | 高*佶 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****0019 | 王* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****5244 | 李*妮 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****8524 | 熊* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****9108 | 张*琼 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5115****1625 | 吴*洁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5116****394X | 许* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5117****8004 | 朱*霞 | 物理化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5130****0021 | 张* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5224****3515 | 金* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5321****1300 | 杨*璐 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6590****0917 | 金*伟 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 40 分 | ||||
4设备动力技术岗 招聘人数:9人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1402****4910 | 范*南 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3601****4314 | 刘*桐 | 机械 | 硕士研究生 | |
3701****2414 | 史* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3702****3511 | 刘*琪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4102****5018 | 辛*杰 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
4103****976X | 吴*佳 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4110****1011 | 高*鸣 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4110****4554 | 郭*航 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
4113****5321 | 罗*君 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4311****7628 | 向* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5001****0262 | 陈* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5001****0670 | 杜* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5001****1313 | 刘*宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
5001****5819 | 王* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5002****0016 | 姜* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5002****0055 | 吴*广 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
5002****0238 | 郑*波 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 机械工程方向 |
5002****0310 | 邓* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5002****0618 | 肖* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5002****0730 | 周* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5002****0760 | 马*春 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5002****0798 | 向* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5002****1004 | 陈* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
5002****2313 | 周* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 机械工程方向 |
5002****2879 | 胡*余 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5002****4151 | 谢*鲮 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5002****4574 | 冉*昕 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5002****4933 | 晏*阳 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
5002****4978 | 台* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5002****547X | 涂* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
5002****5570 | 李*超 | 机械 | 硕士研究生 | |
5002****6220 | 高* | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
5002****623X | 刘* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5002****6415 | 陈*豪 | 机械 | 硕士研究生 | |
5002****6815 | 左*雨 | 化工装备与控制工程 | 硕士研究生 | |
5002****6826 | 曹*敏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5002****7919 | 谭* | 机械 | 硕士研究生 | |
5002****8618 | 代*杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5003****1214 | 税*鑫 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5003****3719 | 伍*洁 | 机械工程 | 大学本科 | |
5003****5077 | 游*涛 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5101****0015 | 王*偈 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5106****4053 | 谭*宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
5107****0027 | 牟* | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
5107****0350 | 田* | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
5107****4221 | 贾* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5109****1857 | 雷* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
5111****0610 | 骆*银 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5111****0711 | 鲜*鹏 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5113****3070 | 李* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5115****7417 | 曾* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5116****5214 | 姚* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5116****7489 | 胡*源 | 机械 | 硕士研究生 | |
5116****8912 | 张*源 | 机械工程 | 大学本科 | |
5117****0038 | 刘*晗 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5130****0731 | 龚* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5134****2214 | 吉*呷黑 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5137****273X | 李* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5138****4897 | 罗*鹏 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5138****642X | 王*蓉 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5202****6366 | 吴* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5221****4916 | 黄* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5221****7242 | 王*元 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5329****0517 | 张* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
5329****2046 | 李* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
6103****3747 | 辛*宁 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
6123****3511 | 王* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
6204****0947 | 冯*丽 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
6223****3816 | 马*浩 | 流体机械及工程 | 硕士研究生 | |
6224****0027 | 马*飞 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
6228****0220 | 李*仪 | 流体机械及工程 | 硕士研究生 | |
6228****3516 | 刘*涛 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
5101****2282 | 张*瑜 | 动力工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5109****8874 | 徐*伦 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5203****0037 | 姜* | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 45 分 | ||||
5电气仪表技术岗 招聘人数:4人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1406****1739 | 王* | 电子信息 | 硕士研究生 | |
2110****0134 | 牟*铭 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
5001****9456 | 黄*纛 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5002****0011 | 杨* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
5002****0020 | 郑*芮 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5002****0624 | 孙* | 自动化 | 大学本科 | |
5002****2797 | 余* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5002****4243 | 刘* | 电子信息 | 硕士研究生 | |
5002****612X | 项*霞 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5002****6219 | 陈* | 自动化 | 大学本科 | |
5002****6956 | 何* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5002****7316 | 冷*涛 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
5003****7275 | 向* | 电气工程 | 硕士研究生 | |
5110****4873 | 李*柯 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5111****0413 | 何* | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
5113****001X | 青*杨 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
5113****0152 | 何*涛 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5113****2020 | 潘*薪 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5115****2532 | 叶* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
5116****0013 | 陈* | 自动化 | 大学本科 | |
5116****0021 | 赵* | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5116****253X | 王* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
5116****3787 | 谭* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
