重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1机械设计高级研发岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****7233 | 付*豪 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****0025 | 韩*杰 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0020 | 赵*英 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****7537 | 房*超 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0610 | 王* | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2105****0917 | 原* | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2113****0430 | 武* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2202****3615 | 张*寰 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****3912 | 陈* | 机械电子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****602X | 周*莉 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****8810 | 戴*洲 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3850 | 吴*盼 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3425****055X | 江*航 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****1222 | 方* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****6078 | 陈*平 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0019 | 刘*男 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1113 | 江*栋 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3012 | 刘* | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6919 | 李*刚 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4534 | 张*雨 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4240 | 邱* | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0031 | 王* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****4030 | 王*强 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****5555 | 田* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****7818 | 王*飞 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****5434 | 宋*楠 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****6044 | 秦*林 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****1435 | 陈*祥 | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2420 | 彭*晶 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****5295 | 刘*乐 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****391X | 陈*豪 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4130****5416 | 周* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****4416 | 谢*峰 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4208****0821 | 苏*昕 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****0015 | 胡*炎 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****1051 | 曹* | 机械电子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****791X | 董* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****2159 | 万* | 机械电子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****2456 | 孙*凯 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****6048 | 李*斯 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4222****7793 | 魏* | 石油矿场机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4223****5513 | 成* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****1398 | 刘* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****432X | 郭*荣 | 电化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****7652 | 丁*泉 | 机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****1231 | 刘*雨 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****2205 | 江*丽 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****4668 | 丁*秋 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5003****5221 | 焦* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5203****0062 | 黄*霞 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6124****553X | 李*安 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****2018 | 薛*国 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6203****081X | 叶* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6205****7055 | 胡*斌 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6529****031X | 窦*峰 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6530****0224 | 陈*迪 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6531****1209 | 杨* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2新能源装备研发岗 招聘人数:6人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
3210****3633 | 房*淳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3403****0218 | 张*宇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3408****3115 | 毕*刚 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3424****9731 | 张* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3505****1518 | 李*彬 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3622****0049 | 杨* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
3709****5326 | 李*涵 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
4107****9539 | 刘* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4107****9596 | 于*泽 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4109****014X | 王*荣 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4128****4113 | 马*磊 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4201****3654 | 匡*博 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
4202****0815 | 张*华 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4203****1223 | 李*纯 | 储能技术 | 硕士研究生 | |
4209****0341 | 张*晨 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4209****2024 | 陈*婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4209****2043 | 田*娟 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4209****2310 | 张*尧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4211****2053 | 吴*航 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4211****4739 | 王*驰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4228****0621 | 谭*艳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4290****0015 | 桂*淳 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | |
4290****006X | 王* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4290****0949 | 许*妮 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4325****4082 | 陈*芸 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5101****0015 | 王*偈 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5134****4821 | 王*仪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5221****4544 | 徐*美 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
6205****0531 | 孟* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
6301****1612 | 王*鹏 | 材料学 | 硕士研究生 | |
1304****0343 | 李*彤 | 环境科学与新能源技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1309****1523 | 孟*喆 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1311****3218 | 王*阔 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2201****452X | 高*阳 | 化学工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2675 | 陈*逸 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3426****7275 | 姚* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0849 | 周*鑫 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****2313 | 徐*涛 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4104****5514 | 杨*泽 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0023 | 柳*晴 | 物理化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
4201****0017 | 张*锐 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0042 | 王*雨 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0424 | 魏*怡 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1418 | 郑*桥 | 化学工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1518 | 刘*瑾 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1622 | 韩*烨 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****414X | 余*怡 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****5223 | 李*然 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0019 | 陈*辰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0532 | 唐*飞 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****582X | 彭*红 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4207****1515 | 严* | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****1635 | 曹*非 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****6560 | 黄*懿 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****8715 | 罗*宇 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4228****0225 | 刘*玲 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4301****6281 | 黄*芸 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4312****0036 | 陈*任 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5103****0328 | 刘*源 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5105****0014 | 黄*锐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5107****2419 | 姜* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5222****0440 | 王*琴 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6229****0923 | 韩*雨 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 46.5 分 | ||||
3机械设计研发岗1 招聘人数:25人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1305****6419 | 王*硕 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1308****4586 | 蔡*伟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1407****007X | 胡*亮 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1410****0039 | 冯*滔 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
2108****1056 | 罗*诚 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2308****0016 | 孙*强 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3203****0014 | 吴*孺 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3412****1418 | 张* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****0461 | 黄*冰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3604****2012 | 汤*清 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3622****5231 | 易*俊 | 机械 | 硕士研究生 | |
3624****2018 | 唐*昌 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3709****0331 | 吴* | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
3713****731X | 李*刚 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4102****4024 | 李* | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
4103****1718 | 张*湦 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4103****9680 | 赵*辰 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
4104****0014 | 刘* | 制冷及低温工程 | 硕士研究生 | |
4104****1017 | 郁*柯 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4104****1513 | 李*树 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
4107****9838 | 袁* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4108****0147 | 孙*贤 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
4110****1256 | 王*谈 | 机械 | 硕士研究生 | |
4111****0016 | 谢*祥 | 机械 | 硕士研究生 | |
4111****9548 | 曹*晶 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4112****1528 | 王*宇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
4113****0019 | 王*涵 | 机械 | 硕士研究生 | |
4113****0612 | 姚*林 | 机械 | 硕士研究生 | |
4113****2232 | 吕*孟 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
4113****4511 | 方* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4114****3021 | 王*睿 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4115****5231 | 黄*亮 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4115****7517 | 徐*程 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4116****3839 | 董*杰 | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
4127****2819 | 郭*魁 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4127****3713 | 赵*杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4127****401X | 张*洋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4127****5811 | 赵*彬 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4128****6430 | 马*天 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4201****0010 | 杨* | 机械 | 硕士研究生 | |
4201****0013 | 余* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4201****0413 | 李* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4201****4920 | 陈*慧 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4201****5713 | 郑* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4201****7619 | 吴*杨 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4202****0014 | 黄* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4202****2110 | 张* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4202****2115 | 明* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4202****5033 | 纪*涛 | 机械 | 硕士研究生 | |
4203****0915 | 王*男 | 机械 | 硕士研究生 | |
4203****094X | 张*桢 | 机械 | 硕士研究生 | |
4203****1535 | 张*龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
4203****2018 | 王*彬 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4203****3338 | 王* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4203****4514 | 张*铭 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4205****0016 | 吴*雄 | 机械 | 硕士研究生 | |
4205****0610 | 韩* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4205****5039 | 薛* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4206****0021 | 黄*儒 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4206****3577 | 刘*维 | 机械 | 硕士研究生 | |
4206****5513 | 章*恒 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
4206****6828 | 黄* | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
4208****033X | 李*洋 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4208****0628 | 张*舟 | 机械 | 硕士研究生 | |
4208****4911 | 邓*龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
4209****0419 | 贺* | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
4209****1771 | 胡*宇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
4209****2024 | 陈*婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4209****6812 | 魏*正 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4209****9069 | 魏* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4210****2517 | 阳*波 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4211****0072 | 彭* | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
4211****007X | 桂*成 | 机械 | 硕士研究生 | |
4211****2535 | 陈* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4211****561X | 程*锋 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4211****6814 | 舒*宇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4212****3570 | 罗* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4228****212X | 彭* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4290****0050 | 彭*侨 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4290****010X | 李*怡 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4290****1555 | 刘* | 机械 | 硕士研究生 | |
4290****2651 | 张*成 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4290****3154 | 刘* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4290****7633 | 刘*豪 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4290****7952 | 李*昕 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4301****7318 | 尹* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4301****9217 | 黄* | 机械 | 硕士研究生 | |
5101****6988 | 李*春 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5105****4617 | 侯*平 | 机械 | 硕士研究生 | |
5109****0275 | 倪* | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
5221****4046 | 喻*颖 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
5224****631X | 李*霖 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
6101****3929 | 魏*仪 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
6101****4442 | 张*欣 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
6103****0037 | 范*祥 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6103****1649 | 闫*妍 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6104****002X | 黄* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6124****4049 | 刘* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6205****2594 | 王*程 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
6227****4377 | 梁* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6228****0015 | 盖*林 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1306****4219 | 魏*川 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1311****2822 | 刘* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1404****0011 | 李*甫 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1427****2524 | 卫* | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2309****0836 | 刘*序 | 机械 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3307****021X | 应*天 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3408****1117 | 胡*成 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3424****9416 | 胡* | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3426****0618 | 鲍* | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3501****1561 | 石* | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3501****1722 | 罗*莹 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****3411 | 何* | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****333X | 江*雨 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3729****0062 | 郑*昱 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4104****5514 | 杨*泽 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4107****0416 | 耿*豪 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****6553 | 李*鑫 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4115****4612 | 高* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4115****5751 | 王*德 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0066 | 陈* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1219 | 彭*凡 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1622 | 韩*烨 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****2018 | 刘*文 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****2425 | 姚*晨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****4010 | 邹*元 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4202****0839 | 柯*华 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4203****155X | 刘*鑫 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4205****1315 | 徐*然 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4205****2229 | 陈*瑶 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4205****301X | 王*杰 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0015 | 李*天 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0532 | 唐*飞 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4208****0054 | 张*宇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4208****2126 | 杜*茗 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4208****5414 | 陆* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4209****0028 | 贺* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4209****1527 | 王* | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4209****2415 | 廖*恒 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4209****8110 | 王*宝 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****1631 | 王*健 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****3214 | 朱*龙 | 机械类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****3219 | 张*煊 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****6623 | 吴*佳 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4211****3239 | 王*耀 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4211****784X | 黄* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****3015 | 柳*为 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****4717 | 罗*亮 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4312****0036 | 陈*任 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5117****2113 | 赵* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5331****1410 | 胡* | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6102****0012 | 宋*泽 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6104****0011 | 陈*强 | 机械工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
6104****1525 | 刘*悦 | 机械 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
6201****3620 | 朱*慧 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55.3 分 | ||||
4机械设计研发岗2 招聘人数:55人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1201****5613 | 陈* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
1301****0013 | 魏*天 | 车辆工程 | 大学本科 | |
1301****0315 | 张*清 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1301****1814 | 李*栋 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1302****0618 | 张*華 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1302****1859 | 马*轩 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
1304****0018 | 宋*印 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1304****0855 | 张*壮 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
1304****1470 | 王*杨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1304****4515 | 姬* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1304****7632 | 武*月 | 机械 | 硕士研究生 | |
1306****1315 | 张*天 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1306****1832 | 吝*豪 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1307****2113 | 金*洋 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1308****2579 | 梁*鑫 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1308****3116 | 姜*宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
1311****2214 | 宋*科 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1401****1713 | 张*瑞 | 制冷及低温工程 | 硕士研究生 | |
1401****281X | 张*龙 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1401****421X | 师*鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1401****481X | 郭*睿 | 机械电子工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
1402****7956 | 高*阳 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1404****2021 | 张* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1404****5619 | 肖*洋 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1404****8442 | 杜*君 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1405****5819 | 牛*帅 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1405****9339 | 董*尧 | 机械 | 硕士研究生 | |
1410****0032 | 刘* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1411****0013 | 刘* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1424****6922 | 周*涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1427****0342 | 王*金 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
2102****2414 | 董* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
2103****0314 | 宋*辉 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
2104****0529 | 赵*丝扬 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
2104****0614 | 周*屹 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
2104****1817 | 李*星 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
2110****0017 | 齐* | 机器人工程 | 大学本科 | |
2110****2114 | 王* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2114****0015 | 孙* | 机械 | 硕士研究生 | |
2114****081X | 刘* | 机械 | 硕士研究生 | |
2201****2915 | 刘* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2201****9017 | 李*鑫 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2206****0310 | 葛*男 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
2207****2415 | 靳* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
2301****1465 | 王*杉 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
2302****4321 | 陈*晓 | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
2306****1811 | 姜*鑫 | 机械 | 硕士研究生 | |
2308****0016 | 孙*强 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3210****7418 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3212****0215 | 匡* | 机械 | 硕士研究生 | |
3305****3019 | 张*敏 | 机械工程 | 大学本科 | |
3401****6215 | 殷*飞 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
3401****7303 | 吴* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3406****1214 | 李* | 能源动力 | 硕士研究生 | |
3408****0815 | 宋*阳 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3408****5212 | 何*超 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3411****3212 | 张*鹏 | 机械设计制造及其自动化(红柳卓越班) | 大学本科 | |
3422****7914 | 高*球 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
3424****9910 | 王* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3501****2051 | 陈*钒 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3601****3336 | 胡*为 | 车辆工程 | 大学本科 | |
3602****0517 | 张*皓 | 机器人工程 | 大学本科 | |
3603****1012 | 周*琦 | 机器人工程 | 大学本科 | |
3607****2019 | 黄*剑 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3622****1715 | 游* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3623****0020 | 张* | 机械工程 | 大学本科 | |
3623****4213 | 俞* | 机械 | 硕士研究生 | |
3624****2018 | 唐*昌 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3624****3811 | 胡*睿 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3625****3073 | 付*扬 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3702****3517 | 郝*传 | 机器人工程 | 大学本科 | |
3704****0035 | 褚*博 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3708****2512 | 陈*威 | 机械 | 硕士研究生 | |
3709****0011 | 孙*豪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3709****0331 | 吴* | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
3717****0615 | 申*东 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4101****5017 | 康*博 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
4101****9531 | 鹿* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4102****3014 | 王*恒 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4102****9951 | 刘* | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4103****1537 | 陈*举 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4104****0013 | 王*星 | 机械 | 硕士研究生 | |
4104****0014 | 刘* | 制冷及低温工程 | 硕士研究生 | |
4104****4317 | 孙*通 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4104****4812 | 常*远 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4104****503X | 杨*辉 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
4105****0612 | 付*一 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4106****0016 | 刘*博 | 机器人工程 | 大学本科 | |
4106****0511 | 刘* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4107****0022 | 韩*露 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4107****3055 | 杜*帅 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
4108****0237 | 邹*柯 | 机器人工程 | 大学本科 | |
4109****5021 | 马*欣 | 智能制造与机器人 | 硕士研究生 | |
4111****9555 | 井*凯 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4113****0027 | 叶*星 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4113****2795 | 苗* | 机械 | 硕士研究生 | |
4113****3324 | 胡* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4113****3627 | 薛* | 机器人工程 | 大学本科 | |
4113****4238 | 张*艺 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
4113****5510 | 韩*涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
