重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
(按手机尾号排序) 招聘岗位:炼化设备技术(25011690) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:12人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 1230 | 王* | 辽宁工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
2 | 2765 | 杨*钒 | 大连海事大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
3 | 3079 | 张*阳 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
4 | 5361 | 王*祺 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
5 | 8808 | 张*铭 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 大学本科 |
6 | 10791 | 赵*航 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
7 | 12286 | 朱*溪 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
8 | 13062 | 王*宁 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
9 | 13868 | 李*纬 | 中国矿业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
10 | 16133 | 余*晖 | 大连交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
11 | 17601 | 姜*洋 | 沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
12 | 20628 | 张*含 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
13 | 20926 | 杜*伟 | 中国石油大学(华东) | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
14 | 23438 | 王*烁 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
15 | 25579 | 孙*琳 | 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
16 | 26131 | 霍*谕 | 沈阳理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
17 | 26975 | 陶*鹏 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
18 | 27112 | 韩*远 | 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
19 | 28732 | 刘*新 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
20 | 30025 | 王*苏 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
21 | 30612 | 高*铭 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
22 | 35198 | 冯*成 | 沈阳工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
23 | 36351 | 曲*林 | 沈阳工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
24 | 38957 | 张*齐 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
25 | 40401 | 常*嘉 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
26 | 49702 | 刘* | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
27 | 52025 | 赵* | 东北大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
28 | 54058 | 郭*涵 | 沈阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
29 | 55132 | 王*泽 | 北华航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
30 | 58880 | 霍* | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
31 | 60487 | 吕*旭 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
32 | 62029 | 刘*瑭 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 机械工程 | 大学本科 |
33 | 63356 | 刘*豪 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
34 | 63610 | 李*强 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
35 | 64555 | 陈* | 辽宁理工职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
36 | 64997 | 李*龙 | 沈阳农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
37 | 65587 | 杜*松 | 辽宁石油化工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
38 | 68088 | 刘*扬 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 大学本科 |
39 | 76397 | 王*斌 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
40 | 77562 | 马*轩 | 大连工业大学 | 机械工程 | 大学本科 |
41 | 84895 | 张*博 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
42 | 86831 | 陈*含 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
43 | 88324 | 李*文 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
44 | 88335 | 潘*玉 | 沈阳理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
45 | 92637 | 宁*万 | 辽宁石油化工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
46 | 92923 | 李*然 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
47 | 93465 | 姜*松 | 沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
48 | 99353 | 阎*明 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
招聘岗位:仪电技术(25011691) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:6人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 709 | 黄*瓴 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 自动化 | 大学本科 |
2 | 2929 | 平*瑾 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
3 | 10838 | 栗*岑 | 广东工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
4 | 12734 | 张*达 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
5 | 12901 | 陈*芳 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
6 | 14508 | 裴*彪 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 自动化 | 大学本科 |
7 | 18240 | 臧*然 | 沈阳工程学院 | 自动化 | 大学本科 |
8 | 18757 | 张*林 | 沈阳工程学院 | 自动化 | 大学本科 |
9 | 22273 | 谢*赓 | 辽宁大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
10 | 24905 | 万*豪 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
11 | 24976 | 王*奥 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
12 | 26576 | 赵*月 | 沈阳航空航天大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
13 | 27681 | 史*林 | 东北电力大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
14 | 34667 | 牛*炀 | 沈阳工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
15 | 35809 | 谢*彤 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 硕士研究生 |
16 | 42923 | 任*娇 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
17 | 44992 | 于*阳 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
18 | 49135 | 刘*祺 | 沈阳理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
19 | 50690 | 王*琪 | 东北电力大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
20 | 51050 | 王*珊 | 哈尔滨理工大学 | 高电压与绝缘技术 | 硕士研究生 |
21 | 51706 | 周* | 辽宁工程技术大学 | 自动化 | 大学本科 |
22 | 51861 | 管*亨 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
23 | 54327 | 王* | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
24 | 57398 | 陈* | 辽宁石油化工大学 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生 |
25 | 58239 | 尚*昊 | 沈阳理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
26 | 58394 | 许*诺 | 沈阳化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
27 | 63289 | 刘*宇 | 兰州交通大学 | 自动化 | 大学本科 |
28 | 65220 | 孙* | 沈阳工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
29 | 66520 | 沙*晖 | 唐山学院 | 轨道交通信号与控制 | 大学本科 |
30 | 67573 | 王*铠 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
31 | 69044 | 朱*睿 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
32 | 69688 | 陈* | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
33 | 69863 | 张*博 | 沈阳工业大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
34 | 72057 | 于*洋 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
35 | 74817 | 肖*涵 | 辽宁石油化工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
36 | 78117 | 陈*羽 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
37 | 79109 | 刘*鹰 | 沈阳工业大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
38 | 80817 | 杨* | 沈阳理工大学 | 自动化 | 大学本科 |
39 | 81885 | 戴*涛 | 辽宁石油化工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 |
40 | 83115 | 田*冉 | 辽宁大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
41 | 85150 | 王*博 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
42 | 85566 | 张*轩 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
43 | 86712 | 盖* | 北京化工大学 | 自动化 | 硕士研究生 |
44 | 88691 | 刘*旭 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
45 | 90691 | 武*薇 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 大学本科 |
46 | 91381 | 王*瑶 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
47 | 93926 | 房*辉 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
48 | 99570 | 何*凡 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
招聘岗位:数智化与信息工程(25011692) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:3人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 2502 | 赵*轩 | 大连工业大学 | 网络工程 | 大学本科 |
2 | 5166 | 吴*池 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
3 | 6627 | 鲍*翰 | 华南师范大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
4 | 22406 | 乔* | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
5 | 25758 | 王*笛 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
6 | 31225 | 冀*宇 | 大连交通大学 | 人工智能 | 大学本科 |
7 | 34486 | 张*凡 | 沈阳农业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
8 | 36861 | 王*然 | 北京化工大学 | 通信工程 | 大学本科 |
9 | 42160 | 殷*凡 | 沈阳工业大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
10 | 52071 | 丛*鸽 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
11 | 59182 | 曹*慧 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
12 | 66683 | 吴*桐 | 沈阳航空航天大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
13 | 68639 | 马*瑶 | 沈阳工业大学 | 物联网工程 | 大学本科 |
14 | 70915 | 韩* | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
15 | 71729 | 贾*莹 | 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
16 | 72087 | 王*桐 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
17 | 72467 | 胡*波 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
18 | 74686 | 杨* | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
19 | 77212 | 夏*怡 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
20 | 87913 | 柏*恒 | 天津中德应用技术大学 | 物联网工程 | 大学本科 |
21 | 89899 | 邵*雅 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
22 | 96247 | 赵*杭 | 沈阳工业大学 | 软件工程 | 大学本科 |
23 | 96854 | 李*阳 | 北方民族大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
24 | 98592 | 朱*麟 | 大连外国语大学 | 软件工程 | 大学本科 |
招聘岗位:财务管理(25011693) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 576 | 吕*琦 | 燕山大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
2 | 1667 | 潘*枫 | 辽宁大学 | 会计学 | 大学本科 |
3 | 19127 | 霍*贤 | 辽宁大学 | 世界经济 | 硕士研究生 |
4 | 21112 | 王*辉 | 新疆大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
5 | 30715 | 文*淇 | 大连理工大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
6 | 31818 | 杨*秋 | 东北财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
7 | 35818 | 于*涵 | 浙江财经大学 | 税务 | 硕士研究生 |
8 | 45677 | 刘*铭 | 吉林大学 | 经济学 | 大学本科 |
9 | 52643 | 张*明 | 东北财经大学 | 财务管理 | 硕士研究生 |
10 | 53536 | 陆*盛 | 东北财经大学 | 税收学 | 大学本科 |
11 | 61693 | 张* | 河北大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
12 | 68001 | 康*璇 | 澳门大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
13 | 77220 | 刘*琪 | 北京第二外国语学院 | 会计学 | 硕士研究生 |
14 | 80696 | 张*玉 | 深圳大学 | 会计学 | 大学本科 |
15 | 93051 | 张*航 | 沈阳农业大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
16 | 98795 | 任*睿 | 东北财经大学 | 税收学 | 大学本科 |
招聘岗位:炼油化工操作(25011694) 最低学历要求:大专 招聘人数:13人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 878 | 高*航 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
2 | 1231 | 孔*鑫 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
3 | 5861 | 孙*锐 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 |
4 | 7185 | 赵*彤 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
5 | 9937 | 叶*雪 | 河北石油职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 |
6 | 12522 | 左*兴 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
7 | 12738 | 马*渤班 | 辽宁石化职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 |
8 | 17356 | 付*远 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
9 | 19631 | 白*行 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
10 | 22920 | 刘*杰 | 河北石油职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 |
11 | 27725 | 任* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
12 | 27757 | 郭*祺 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
13 | 27915 | 李*檀 | 河北石油职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 |
14 | 30209 | 刘*琦 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
15 | 30870 | 刘*君 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
16 | 31018 | 谷*琦 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
17 | 39022 | 崔*博 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
18 | 40199 | 李* | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
19 | 42252 | 张*易 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
20 | 45282 | 刘* | 抚顺职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
21 | 46249 | 孙*家 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
22 | 48223 | 彭*航 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
23 | 50425 | 符*男 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
24 | 52099 | 王* | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
25 | 53801 | 杨*祎 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
26 | 57946 | 彭* | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
27 | 58884 | 李*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
28 | 60138 | 张*卓 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
29 | 60627 | 金* | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
30 | 60839 | 林*杭 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
31 | 61053 | 西*然 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
32 | 61896 | 杨*哲 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
33 | 63313 | 姜*竹 | 承德石油高等专科学校 | 工业分析与检验 | 大专 |
34 | 64693 | 赵*杭 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
35 | 65058 | 屈*璇 | 河北石油职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 |
36 | 65085 | 王* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
37 | 65155 | 朱*南 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
38 | 65166 | 施*博 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
39 | 65860 | 于*坤 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
40 | 66764 | 高*涵 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
41 | 66795 | 李*霖 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
42 | 66866 | 吴*佳 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
43 | 69895 | 王*祺 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
44 | 75320 | 邓*旭 | 辽宁石化职业技术学院 | 生物化工 | 大专 |
45 | 83959 | 关*文 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
46 | 85861 | 张*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 |
47 | 89096 | 田*楠 | 抚顺职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
48 | 93065 | 赵*仓 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
49 | 93457 | 唐*旭 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
50 | 95855 | 许* | 河北石油职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 |
51 | 98471 | 贾*智 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
52 | 98827 | 周*铭 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |