玉环农商银行2017年度新员工招聘笔试成绩公告(一) | |||||
按笔试准考证号为序 | |||||
序号 | 岗位类别 | 准考证号 | 职业能力测试 | 申论 | 专业科目 |
1 | 科技 | 17225060105 | 74.9 | 70.5 | 63 |
2 | 科技 | 17225060106 | 71.2 | 65 | 39 |
3 | 科技 | 17225060107 | 72.1 | 66 | 33 |
4 | 科技 | 17225060108 | 61.1 | 59 | 40 |
5 | 科技 | 17225060109 | 73.2 | 76 | 48 |
6 | 科技 | 17225060110 | 67.7 | 69.5 | 36 |
7 | 文秘 | 17225060111 | 76.9 | 77 | 73 |
8 | 文秘 | 17225060112 | 79.9 | 73 | 59 |
9 | 文秘 | 17225060113 | 64 | 71.5 | 64 |
10 | 文秘 | 17225060114 | 63.5 | 72 | 66 |
11 | 文秘 | 17225060115 | 72 | 70.5 | 85 |
12 | 文秘 | 17225060116 | 57.8 | 75.5 | 65 |
13 | 文秘 | 17225060117 | 75 | 74 | 71.5 |
14 | 文秘 | 17225060118 | 64.9 | 78.5 | 70 |
15 | 基建 | 17225060119 | 77.6 | 73.5 | 57 |
16 | 基建 | 17225060120 | 72 | 74.5 | 62 |
17 | 基建 | 17225060121 | 69.8 | 70.5 | 65 |
18 | 营销储备 | 17225060201 | 55.4 | 65.5 | 76 |
19 | 营销储备 | 17225060202 | 64.3 | 77 | 63 |
20 | 营销储备 | 17225060203 | 66.1 | 56 | 60 |
21 | 营销储备 | 17225060204 | 74.9 | 74 | 73 |
22 | 营销储备 | 17225060205 | 49.4 | 72.5 | 68 |
23 | 营销储备 | 17225060206 | 63.6 | 64.5 | 44 |
24 | 营销储备 | 17225060207 | 62.7 | 62.5 | 73 |
25 | 营销储备 | 17225060208 | 72.6 | 65.5 | 62 |
26 | 营销储备 | 17225060209 | 68.4 | 77 | 71 |
27 | 营销储备 | 17225060210 | 64.3 | 68.5 | 66 |
28 | 营销储备 | 17225060211 | 72.7 | 67.5 | 63 |
29 | 营销储备 | 17225060212 | 67.4 | 75.5 | 67 |
30 | 营销储备 | 17225060213 | 69.5 | 64.5 | 62 |
31 | 营销储备 | 17225060214 | 64.5 | 67.5 | 60 |
32 | 营销储备 | 17225060215 | 64 | 75 | 69 |
33 | 营销储备 | 17225060216 | 66.9 | 64.5 | 69 |
34 | 营销储备 | 17225060217 | 69.8 | 78 | 75 |
35 | 营销储备 | 17225060218 | 64.5 | 73.5 | 62 |
36 | 营销储备 | 17225060219 | 70.7 | 48.5 | 56 |
37 | 营销储备 | 17225060220 | 65.2 | 72 | 62 |
38 | 营销储备 | 17225060221 | 71.2 | 76.5 | 76 |
注:专业岗位笔试成绩=【(《职测》×50%+《申论》×50%)×40%】+《专测》×60% |
玉环农商银行2017年招聘新员工入围面试人员名单公告(二) | ||||||||
一、营销储备岗(21人):按与拟录用名额3:1比例确定,以笔试准考证号码先后排序。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 蒋丽萍 | 17225060201 | 8 | 徐梦霞 | 17225060208 | 15 | 王林霞 | 17225060215 |
2 | 张苗苗 | 17225060202 | 9 | 吴雷 | 17225060209 | 16 | 张琼燕 | 17225060216 |
3 | 黄杰 | 17225060203 | 10 | 黄文君 | 17225060210 | 17 | 顾煜琦 | 17225060217 |
4 | 林如燕 | 17225060204 | 11 | 吕仁业 | 17225060211 | 18 | 陈霞 | 17225060218 |
5 | 梁世舟 | 17225060205 | 12 | 王彬铭 | 17225060212 | 19 | 刘达宏 | 17225060219 |
6 | 项攀 | 17225060206 | 13 | 戴音钧 | 17225060213 | 20 | 高婉杨 | 17225060220 |
7 | 苏思达 | 17225060207 | 14 | 王黛雅 | 17225060214 | 21 | 周丹红 | 17225060221 |
二、科技(软件开发)岗(6人):按与拟录用名额5:1比例确定,以笔试准考证号码先后排序 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 叶坚静 | 17225060105 | 3 | 陈恒 | 17225060107 | 5 | 苏光鹏 | 17225060109 |
2 | 董礼贤 | 17225060106 | 4 | 金威 | 17225060108 | 6 | 冯炳辉 | 17225060110 |
三、文字综合(文秘)岗(5人):按与拟录用名额5:1比例确定,以笔试准考证号码先后排序 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 毛倩倩 | 17225060111 | 3 | 张钰媛 | 17225060115 | 5 | 陈希茜 | 17225060118 |
2 | 林欢欢 | 17225060114 | 4 | 郭婉婉 | 17225060117 | |||
四、基建管理(工民建)岗(3人):按与拟录用名额5:1比例确定,以笔试准考证号码先后排序 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 叶兰鹏 | 17225060119 | 2 | 游树斌 | 17225060120 | 3 | 林枫 | 17225060121 |
五、面试结果经考官组织测评认为无合适人选(未能达到基本专业素质要求或其他不宜录用情形)的,将取消该岗位招聘。 六、面试时间及地点将于本月底前在本行相关平台公布,并以手机短信形式通知,请各入围面试人员保持通讯畅通。 |