重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位简介 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
| 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 8 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 4 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 2 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 2 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 2 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行四川省分行双流营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 2 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行德阳市分行绵竹营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 2 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 2 | 数学、统计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行绵阳市分行江油营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行乐山市分行峨眉山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限硕士研究生 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事文字材料撰写、综合管理等工作 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币发行、守库押运、综合管理等工作 | 1 | 公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行南充市分行阆中营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 2 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 2 | 数学、统计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 2 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事文字材料撰写、综合管理等工作 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行眉山市分行仁寿营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行汶川营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币发行、守库押运、综合管理等工作 | 1 | 公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 仅限本科 | |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行会理营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 |
面试结束后,招录机关通过专题网站发布报考者的面试成绩以及综合成绩。其中,未组织专业能力测试的,综合成绩按照笔试、面试成绩各占50%的比例合成;组织专业能力测试的,综合成绩按照笔试成绩占50%、面试成绩和专业能力测试成绩共占50%的比例合成。
附件:2027年中国人民银行秋季校园招聘岗位信息

扫描上方二维码咨询银行秋招问题
