首页 > 农村商业银行招聘 > 高淳农商银行招聘 > 2021年江苏高淳农村商业银行校园招聘成绩汇总表

2021年江苏高淳农村商业银行校园招聘成绩汇总表

发布时间:2020-11-23 14:02  来源:高淳农商银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

2021年江苏高淳农村商业银行校园招聘成绩汇总表
序号 姓名 性别 职位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总分
1 王x 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0023 76.50 81.60 158.10
2 陈x 高淳-通用类(本科)-15名 32072419******0024 71.00 82.40 153.40
3 刘x 高淳-通用类(本科)-15名 34252219******0012 71.50 81.80 153.30
4 杨xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******1536 75.50 77.20 152.70
5 乔x 高淳-通用类(本科)-15名 32038119******1525 72.50 80.20 152.70
6 张x 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******4846 70.00 81.40 151.40
7 盛xx 高淳-通用类(本科)-15名 32132319******2529 69.50 81.40 150.90
8 杨x 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******4316 65.00 85.20 150.20
9 廖xx 高淳-通用类(本科)-15名 32010619******3618 64.00 84.40 148.40
10 李xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0718 61.50 85.00 146.50
11 魏xx 高淳-通用类(本科)-15名 34252219******0060 59.50 86.60 146.10
12 刘xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0037 60.00 86.00 146.00
13 孔x 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******3124 59.50 86.40 145.90
14 邢xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******2023 59.50 85.40 144.90
15 任x 高淳-通用类(本科)-15名 34252219******0052 58.50 86.20 144.70
16 赵xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******232X 67.50 76.80 144.30
17 李xx 高淳-通用类(本科)-15名 32072219******0027 66.50 77.80 144.30
18 赵xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******2319 62.50 81.80 144.30
19 陈xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0017 63.50 80.60 144.10
20 邢x 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******2027 67.50 76.40 143.90
21 李x 高淳-通用类(本科)-15名 34252319******4335 64.50 79.40 143.90
22 刘xx 高淳-通用类(本科)-15名 32132319******5125 69.00 74.80 143.80
23 毛xx 高淳-通用类(本科)-15名 36232319******5410 68.50 75.20 143.70
24 朱xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******1719 66.50 75.80 142.30
25 甘xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0028 59.00 82.40 141.40
26 孔xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******4315 64.50 76.60 141.10
27 鄢xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******5527 64.00 76.80 140.80
28 周xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******5829 60.50 78.80 139.30
29 朱xx 高淳-通用类(本科)-15名 34022119******1573 61.00 75.40 136.40
30 吴xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******3122 58.00 78.00 136.00
31 周xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0729 60.50 75.20 135.70
32 董xx 高淳-通用类(本科)-15名 34182119******2423 61.50 73.40 134.90
33 马x 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******3637 59.50 75.40 134.90
34 杨xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******3923 59.50 73.00 132.50
35 周x 高淳-通用类(本科)-15名 34250119******7810 59.50 72.00 131.50
36 葛x 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0726 59.00 72.20 131.20
37 张x 高淳-通用类(本科)-15名 34252319******9124 59.50 69.80 129.30
38 刘xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012219******0010 59.50 69.80 129.30
39 翟xx 高淳-通用类(本科)-15名 32128119******0918 61.50 67.20 128.70
40 吴xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******0011 59.00 68.20 127.20
41 胡xx 高淳-通用类(本科)-15名 32048119******7410 58.50 66.20 124.70
42 傅xx 高淳-通用类(本科)-15名 32012519******3915 61.00 63.00 124.00
43 吴x 高淳-通用类(本科)-15名 32038219******0751 60.00 缺考 60.00
44 路xx 高淳-通用类(本科)-15名 41078219******5323 58.00 缺考 58.00
 
二维码

扫一扫上方二维码咨询校招问题

分享到:

Back to Top