主页 > 农村商业银行招聘 > 兴化农商银行招聘 > [江苏]2017年兴化农商行招工成绩公布表

[江苏]2017年兴化农商行招工成绩公布表

发布时间:2016-12-09 09:09  来源:兴化农商银行招聘 查看:817 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
2026闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀绾惧鏌熼幑鎰靛殭缁炬儳鐏濋埞鎴﹀磼濞戞瑥浠╅梺閫炲苯鍘哥紒鑸靛哺閻涱喚鈧綆鍠楅崑鎰版煟閵忋垺鏆╅柛妯煎█濮婅櫣鎷犻幓鎺戞瘣缂傚倸绉村Λ婵嗙暦閹达箑绀嬫い鏍ㄧ☉娴犙囨⒑閹稿海绠撴繛灞傚妿婢规洘绂掔€n偆鍘遍梺纭呭焽閸斿秴鈻嶉崨瀛樼厽闊洤锕ュ▍濠囨煛鐏炵ǹ澧茬紒妤冨枛閸┾偓妞ゆ巻鍋撳畝锝堝劵椤﹀爼鏌h箛鏂挎诞婵﹥妞藉顒勫Ψ閿旂晫褰呴梻浣告憸閸c儵宕戞繝鍥х畺闁汇垹澹婇弫宥嗙節婵犲倹鍣介柨娑欑矊椤啴濡堕崱娆忣潷缂備浇顕ч崐鍨暦閵夆晛鎹舵い鎾跺Х閿涙粌顪冮妶鍡樼叆闁告艾顑夐獮鍡涘醇閻旂繝绨婚梺鍝勫€藉▔鏇犵不婵犳碍鐓熼柟鍨暙娴滅増銇勯姀鈽呰€块柟顔规櫊瀹曞綊顢曢姀鈩冾啀缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇炲€哥壕璺ㄢ偓瑙勬礀濞诧綁鎮炴繝鍥ㄧ厱婵炴垵宕悘鈩冦亜椤愶絾绀冪紒缁樼箞濡啫鈽夐崡鐐插闂備礁婀遍幊鎾绘偉婵傜ǹ钃熼柡鍥╁枔缁犲墽鎲稿澶婄柈妞ゆ牜鍋為崑顏堟煕閵夋垟鍋撻柡鈧禒瀣厓闁芥ê顦伴ˉ婊堟煟韫囨梻鎳囬柡灞剧洴楠炴ḿ鈧潧鎽滈悾濂告⒑闁偛鑻晶顖滅棯閺夎法效闁诡喚鍏橀弫鍌炴倷椤掆偓鎼村﹪姊洪崨濠勨姇闁诡垰鐭傚顐﹀礃椤旂晫鍙嗗┑鐘绘涧濡瑩宕Δ鍛厵闁告挆鍛闂佺粯鎸婚惄顖炲蓟濞戙垹唯闁瑰瓨绻冮崳娲煙閹绘帇鍋㈡慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鐘辩礃闂備礁鎽滄慨鐢稿礉濡ゅ啫鍨濇い鎾卞灪閸嬪嫰鏌i幘铏崳妞わ箓浜跺娲箰鎼达絺妲堥柣搴㈠嚬閸撶喖骞婇幘璇查敜婵°倓璁查幏铏圭磽娴e壊鍎撴繛澶嬫礈缁粯瀵肩€涙ḿ鍘藉┑掳鍊愰崑鎾绘煥閺囨ê濮傜€规洦鍨堕、娑㈡倷缁瀚奸柣鐔哥矌婢ф鏁埡浣勬盯骞嬮敂鐣屽幈闂佺粯蓱閻擄繝宕i崟顒夋闁绘劖褰冮弳娆撴懚閺嶎厽鐓曟繛鎴濆船楠炴ɑ銇勯弬鎸庡殗婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈鏉堛剱銈夋⒑缁嬪灝顒㈤柣鎾偓宕囨殾闁圭増婢樼粻顕€鏌ら幁鎺戝姢闁告瑥妫楅埞鎴︽倷閺夋垹浠哥€光偓閿濆懏鍋ラ柟顔惧仱瀹曘劍绻濇担铏圭暰濠德板€х徊浠嬪疮椤栫偛鏋侀梺顒€绉甸悡娆戔偓鐟板婢ф宕冲ú顏呯厵妞ゆ牗绋掗ˉ鍫濃攽椤旂懓浜鹃梻浣虹帛钃遍拑閬嶆煙閻熺増鍠樼€殿喖顭锋俊鑸靛緞婵犲嫰鐛撻梻浣稿閻撳牓宕板Δ鈧埢鎾活敇閵忊檧鎷洪梺纭呭亹閸嬫盯鍩€椤戞儳鈧繂鐣烽敐澶婄妞ゆ棁澹堥幗鏇㈡⒑闂堟胆褰掑磿椤曗偓瀵憡鎯旈妸锔惧幍闁诲孩绋掑玻璺ㄧ不濮橆兘鏀芥い鏇炴鐎氾拷90%闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿旈敮鍋撶粭娑樻搐缁€鍐ㄢ攽閻樺疇澹樼紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍仜缁€澶嬩繆閵堝懏鍣圭紒鐘靛█閺岀喖骞戦幇闈涙闂佸憡淇洪~澶愬Φ閸曨垰绫嶉柛灞绢殕鐎氭盯姊洪幖鐐测偓鏍洪悢鐓庤摕鐎广儱鐗滃銊╂⒑閸涘﹥灏扮€光偓閹间胶宓侀柛顐犲劚鎯熼悷婊冾樀瀹曟垿骞樼紒妯绘珳闁硅偐琛ラ埀顒佸墯濞煎墽绱撻崒娆戭槮妞わ富鍨崇槐鐐寸節閸パ嗘憰闂佹寧绻傞ˇ顖烇綖閸涘瓨鐓ユ繝闈涙椤ョ姷鎲搁幎濠傛处閻撶娀鏌涢妸锔锯姇婵炲懎锕弻鈥崇暆閳ь剟宕伴弽褏鏆︽繛鍡樻尭鍥撮梺绯曞墲椤ㄥ繑瀵奸敓锟�
    闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍仜缁€澶嬩繆閵堝懏鍣圭紒鐘靛█閺岀喖骞戦幇闈涙闂佸憡淇洪~澶愬Φ閸曨垰绫嶉柛灞剧⊕閻濐亪姊哄畷鍥╁笡婵☆偄鍟撮獮鍐ㄎ旈崨顔芥珳闁硅偐琛ラ埀顒€纾鎴犵磽閸屾瑦顦锋俊鐐村浮瀹曪繝宕樺顔界稁濠电偛妯婃禍婵嬪磹闁垮浜滈柟鍝勬娴滈箖姊洪崨濠冾梿闁糕晜鐗犳俊鐢稿礋椤栨凹娼婇梺鐐藉劚绾绢厽瀵煎畝鍕拺缁绢厼鎳忛悵顏堟煙閻熺増鎼愰柣锝呭槻椤粓鍩€椤掑嫨鈧礁顫滈埀顒勫箖閳哄懎绠ラ柛鏍电節濡绢喖菐閸パ嶈含妞ゃ垺娲熸俊鍫曞椽娴h鐦旈梻鍌欑劍鐎笛冾潩閵娧勵潟闁圭儤銇涢埀顒婄畵楠炴帡骞橀幇浣风处
  •   2017年兴化农商行招工成绩公布表
    准考证号码 总成绩 EPI 综合知识 认知能力 备注
    16120302057734 73.00 37.50 28.50 7.00 进入面试
    16120303166808 63.50 36.00 23.00 4.50 进入面试
    16120302959642 63.00 34.00 24.00 5.00 进入面试
    16120303210933 58.25 30.50 22.00 5.75 进入面试
    16120302394140 44.75 19.00 21.00 4.75  
    16120302333763 74.00 40.00 28.00 6.00 进入面试
    16120303305118 73.25 40.00 27.00 6.25 进入面试
    16120303339707 72.25 34.50 31.50 6.25 进入面试
    16120302334345 71.25 36.50 29.00 5.75 进入面试
    16120302974808 71.00 33.50 32.50 5.00 进入面试
    16120302829020 71.00 38.50 28.00 4.50 进入面试
    16120303178405 70.75 39.50 25.50 5.75 进入面试
    16120302007508 70.25 38.00 27.50 4.75 进入面试
    16120302993317 70.25 41.00 25.00 4.25 进入面试
    16120302859824 69.75 39.00 23.00 7.75 进入面试
    16120302333843 69.75 34.50 29.00 6.25 进入面试
    16120302339433 69.50 37.50 24.50 7.50 进入面试
    16120302872663 69.50 36.00 27.00 6.50 进入面试
    16120302331430 69.00 38.50 24.00 6.50 进入面试
    16120302280847 69.00 38.50 26.00 4.50 进入面试
    16120303049711 68.75 40.00 20.50 8.25 进入面试
    16120302852104 67.75 37.00 25.50 5.25 进入面试
    16120302991856 66.75 31.00 27.50 8.25 进入面试
    16120302942519 66.75 37.00 25.00 4.75 进入面试
    16120301972449 66.50 35.50 24.00 7.00 进入面试
    16120302927141 66.00 39.00 19.50 7.50 进入面试
    16120302025822 66.00 36.00 25.50 4.50 进入面试
    16120302948564 65.75 37.00 22.50 6.25 进入面试
    16120302333913 65.75 35.50 25.50 4.75 进入面试
    16120303161046 65.50 40.00 20.00 5.50  
    16120302048723 65.00 37.50 20.00 7.50  
    16120301971521 65.00 35.50 24.50 5.00  
    16120302122311 64.25 37.00 20.00 7.25  
    16120302827143 64.00 36.50 19.50 8.00  
    16120303021230 64.00 36.00 21.50 6.50  
    16120303249558 64.00 33.00 25.50 5.50  
    16120302888777 63.25 38.50 19.50 5.25  
    16120302835218 63.00 37.00 20.50 5.50  
    16120302122282 62.75 35.50 22.50 4.75  
    16120303325307 62.75 34.00 24.00 4.75  
    16120303108131 61.75 30.00 27.00 4.75  
    16120303404966 61.50 37.00 17.50 7.00  
    16120303022634 61.50 37.00 19.00 5.50  
    16120303129666 61.25 34.50 21.50 5.25  
    16120303308147 60.50 31.50 23.50 5.50  
    16120301972603 60.00 31.00 21.50 7.50  
    16120302400207 60.00 33.50 22.50 4.00  
    16120302431638 59.25 34.00 20.50 4.75  
    16120302656607 59.00 30.00 24.00 5.00  
    16120303385476 58.50 32.00 21.50 5.00  
    16120302333440 57.75 36.00 17.00 4.75  
    16120302122484 56.75 29.00 20.00 7.75  
    16120303057432 56.50 30.50 19.50 6.50  
    16120302120727 56.50 31.00 20.00 5.50  
    16120302122165 55.50 31.50 19.50 4.50  
    16120303179132 55.00 30.00 18.00 7.00  
    16120302333553 54.25 31.50 18.00 4.75  
    16120302281041 53.00 30.00 18.50 4.50  
    16120303228427 52.75 28.50 20.50 3.75  
    16120302333628 50.75 28.00 17.50 5.25  
    16120303241412 49.25 24.50 19.50 5.25  
    16120303095467 47.00 30.00 12.00 5.00  
    16120303421045 45.25 22.50 17.50 5.25  
    16120302042526 44.00 22.50 15.50 6.00  
    16120303194740 42.75 22.50 16.00 4.25  
    16120303390442 38.25 19.50 14.50 4.25  
    16120303412032 缺考 缺考 缺考 缺考  
    16120302305848 缺考 缺考 缺考 缺考  
    16120302894708 79.00 38.50 35.00 5.50 进入面试
    16120302938540 77.50 40.50 31.50 5.50 进入面试
    16120302891543 76.25 38.00 30.50 7.75 进入面试
    16120303162243 76.00 34.50 35.00 6.50 进入面试
    16120302338510 75.50 39.00 28.50 8.00 进入面试
    16120302018808 75.50 40.00 29.50 6.00 进入面试
    16120303381915 75.00 38.00 30.00 7.00 进入面试
    16120302338605 74.50 39.50 28.50 6.50 进入面试
    16120302333215 74.50 42.00 27.50 5.00 进入面试
    16120302546031 74.25 39.00 28.50 6.75 进入面试
    16120302338357 73.25 35.00 30.00 8.25 进入面试
    16120302338829 72.00 40.00 25.00 7.00 进入面试
    16120302332939 71.25 32.00 32.50 6.75 进入面试
    16120301794250 71.25 39.50 26.00 5.75 进入面试
    16120302926337 71.00 37.50 27.00 6.50 进入面试
    16120303231851 70.75 35.50 28.00 7.25 进入面试
    16120301917367 70.50 37.50 27.00 6.00 进入面试
    16120302910321 69.75 35.50 28.50 5.75 进入面试
    16120302333044 69.25 36.00 27.50 5.75 进入面试
    16120302254713 69.25 28.00 35.50 5.75 进入面试
    16120302546231 69.25 37.00 28.00 4.25 进入面试
    16120303317015 68.75 36.00 27.00 5.75  
    16120302332417 68.50 34.50 25.50 8.50  
    16120303281534 68.00 35.50 26.50 6.00  
    16120302443031 68.00 38.50 24.00 5.50  
    16120303304005 67.75 37.00 23.50 7.25  
    16120302332158 67.75 35.00 26.00 6.75  
    16120302332220 67.50 36.50 25.50 5.50  
    16120302202802 67.25 38.00 24.00 5.25  
    16120302333155 67.25 39.00 24.50 3.75  
    16120302331747 66.50 39.00 21.00 6.50  
    16120301973876 66.00 35.50 26.50 4.00  
    16120302334157 65.75 36.50 23.00 6.25  
    16120302532245 65.50 38.50 21.00 6.00  
    16120303314531 65.50 38.50 22.00 5.00  
    16120303297718 64.75 35.00 23.00 6.75  
    16120303179824 64.75 36.50 22.50 5.75  
    16120302794632 64.75 34.50 26.00 4.25  
    16120302487627 64.50 33.50 24.50 6.50  
    16120302087214 63.75 37.50 20.00 6.25  
    16120303233102 63.75 33.50 25.50 4.75  
    16120301781143 63.50 37.00 19.50 7.00  
    16120302386441 62.75 35.50 21.00 6.25  
    16120302339212 62.75 36.50 21.50 4.75  
    16120302339179 62.00 31.50 25.00 5.50  
    16120302853944 62.00 32.00 26.00 4.00  
    16120303355047 62.00 31.50 26.50 4.00  
    16120303320330 62.00 30.00 29.00 3.00  
    16120302332840 61.75 36.50 18.50 6.75  
    16120303079247 61.75 35.00 22.50 4.25  
    16120301874038 61.25 35.50 21.00 4.75  
    16120303097558 60.75 32.50 24.00 4.25  
    16120303318120 60.50 28.50 26.50 5.50  
    16120301971616 59.50 29.00 26.00 4.50  
    16120302025245 59.00 30.00 24.00 5.00  
    16120302338916 58.75 31.50 21.50 5.75  
    16120302551923 58.50 31.50 21.50 5.50  
    16120303338708 58.50 25.50 27.50 5.50  
    16120301953922 58.00 28.50 22.00 7.50  
    16120303026223 58.00 36.00 16.50 5.50  
    16120302334254 57.00 31.00 20.50 5.50  
    16120302332322 57.00 34.50 18.50 4.00  
    16120302023166 56.25 31.00 21.00 4.25  
    16120302664446 56.00 30.50 20.50 5.00  
    16120302030471 55.00 31.50 19.50 4.00  
    16120303293825 54.50 32.00 18.00 4.50  
    16120302872518 54.25 31.00 18.00 5.25  
    16120302333360 54.25 33.50 16.00 4.75  
    16120303365612 53.00 32.00 17.00 4.00  
    16120301973701 51.75 26.00 20.50 5.25  
    16120302338419 51.50 32.50 15.00 4.00  
    16120302880539 49.25 25.50 18.50 5.25  
    16120302923516 45.50 17.50 22.50 5.50  
    16120302797006 41.75 16.00 21.50 4.25  
    16120303431312 41.25 21.00 16.50 3.75  
    16120302339337 缺考 缺考 缺考 缺考  
    16120303282130 缺考 缺考 缺考 缺考  
    16120303316104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    16120301787363 缺考 缺考 缺考 缺考  

    分享到: