主页 > 农村商业银行招聘 > 兴化农商银行招聘 > [江苏]2018年兴化农商行招聘笔、面试后入围名单

[江苏]2018年兴化农商行招聘笔、面试后入围名单

发布时间:2017-11-24 17:09  来源:兴化农商银行招聘 查看:1258 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
2025闂傚倷鑳堕崑鎾诲磿婵傛悶鈧線骞嬮敃鈧崣濠囨煏婢舵稓鐣遍柣婵撶悼缁辨捇宕橀埡浣轰患闂佽桨绶氬ḿ褑鐏掗梺鏂ユ櫅閸燁偊鎮甸婊呯<妞ゆ牗绻傞崥鍦磼椤斿吋鎯堟い鏂跨箻閻擃偊顢橀悩鍨暟缂傚倷鐒﹂崕宕囦焊閸涱垱顫曟繝闈涱儏閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥р攽閳藉棗鐏欓柛鎾寸箘閳ь剚纰嶉悷锔炬崲閸涙惌鏁冮柨婵嗘啗閹剧粯鐓涢柛銉戝懏鎲奸梺鍝勭灱閸犳劗绮悢鐓庣闁挎稑瀚懓鍧楁⒑缁嬭法绠伴柣妤€锕ㄩ崯顖炴⒑瑜版帩妫戦柛鐘查叄楠炲啫螖閸涱厾顔呴梺闈涱槶閸庢煡宕愰幎鑺ョ叆婵炴垶岣块悞鍛婁繆妤e啯鏁遍柟宄版噺閹棃濮€閻樻ɑ鎹囬弻銈夊级閸喗娈梺鎼炲€ら崣鍐蓟閵娿儮鏋庨柟瀛樼箚婵拷90%闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷
  • 闂備胶绮崝妤呭箠閹捐鍚规い鏃傗拡閸ゆ洟鏌嶈閸撴岸骞堥妸褉鍋撻敐搴″缂佸缍婇弻锝夊閿濆棛褰ч柤鍨涙櫊閺岀喖宕欓妶鍡楊伓
    闂備胶绮崝妤呭箠閹捐鍚规い鏃傛櫕閳绘棃鎮楅敐搴″箺缂佷椒鍗冲娲倷椤掆偓閸旇埖銇勯姀鈥崇伌闁硅櫕鎹囧畷姗€顢橀悩鎵匡附淇婇銈咁暭闁挎氨绱掗…鎺撳
  • 2018年兴化农商行招聘笔、面试后入围名单
    序号 职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    1 兴化-通用类(女) 17111101288624 70.15 88.667 79.408
    2 兴化-通用类(女) 17111100458238 74.75 83.667 79.208
    3 兴化-通用类(女) 17111100008205 76.1 81.000 78.550
    4 兴化-通用类(女) 17111100196545 78.05 78.000 78.025
    5 兴化-通用类(女) 17111101038917 71.95 80.000 75.975
    6 兴化-通用类(女) 17111100004026 67.6 80.000 73.800
    7 兴化-通用类(女) 17111100909573 65.8 81.333 73.567
    8 兴化-通用类(女) 17111100878377 69.85 76.667 73.258
    9 兴化-通用类(女) 17111100196226 71.45 75.000 73.225
    10 兴化-通用类(女) 17111100364022 71.25 75.000 73.125
    11 兴化-科技类(男) 17111100033134 67.15 73.60 70.375
    12 兴化-科技类(男) 17111100769409 62.8 62.40 62.600
    13 兴化-通用类(男) 17111101156652 72.35 83.67 78.008
    14 兴化-通用类(男) 17111100648962 75.1 80.00 77.550
    15 兴化-通用类(男) 17111100425919 66.85 87.33 77.092
    16 兴化-通用类(男) 17111100245715 73.65 76.33 74.992
    17 兴化-通用类(男) 17111100233264 66.1 82.67 74.383
    18 兴化-通用类(男) 17111100601643 63.65 83.00 73.325
    19 兴化-通用类(男) 17111100528802 63.5 81.00 72.250
    20 兴化-通用类(男) 17111100512531 74.95 67.67 71.308
    21 兴化-通用类(男) 17111101270466 55.05 87.00 71.025
    22 兴化-通用类(男) 17111101031112 59.6 82.33 70.967
    23 兴化-通用类(男) 17111100702221 63.75 77.00 70.375
    24 兴化-通用类(男) 17111100385042 67.45 73.00 70.225
    25 兴化-通用类(男) 17111100180243 70.95 68.33 69.642
    26 兴化-通用类(男) 17111100754629 62.9 76.33 69.617
    27 兴化-通用类(男) 17111100673228 60.15 78.00 69.075
    28 兴化-通用类(男) 17111101274915 60.45 77.00 68.725 

    分享到: