主页 > 农村商业银行招聘 > 兴化农商银行招聘 > [江苏]2017年兴化农商行员工招聘面试成绩公布

[江苏]2017年兴化农商行员工招聘面试成绩公布

发布时间:2016-12-16 14:00  来源:兴化农商银行招聘 查看:899 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
2026闂傚倷鑳堕崑鎾诲磿婵傛悶鈧線骞嬮悩鐢电厠闁诲函缍嗛崑鍕偟閿濆洨纾介柛鎰ㄦ櫅閻忊晠鏌℃笟鈧ḿ褑鐏掗梺鏂ユ櫅閸燁偊鎮甸婊呯<妞ゆ牗绻傞崥鍦磼椤斿吋鎯堟い鏂跨箻閻擃偊顢橀悩鍨暟缂傚倷鐒﹂崕宕囦焊閸涱垱顫曟繝闈涱儏閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥р攽閳藉棗鐏欓柛鎾寸箘閳ь剚纰嶉悷锔炬崲閸涙惌鏁冮柨婵嗘啗閹剧粯鐓涢柛銉戝懏鎲奸梺鍝勭灱閸犳劗绮悢鐓庣闁挎稑瀚懓鍧楁⒑缁嬭法绠伴柣妤€锕ㄩ崯顖炴⒑瑜版帩妫戦柛鐘查叄楠炲啫螖閸涱厾顔呴梺闈涱槶閸庢煡宕愰幎鑺ョ叆婵炴垶岣块悞鍛婁繆妤e啯鏁遍柟宄版噺閹棃濮€閻樻ɑ鎹囬弻銈夊级閸喗娈梺鎼炲€ら崣鍐蓟閵娿儮鏋庨柟瀛樼箚婵拷90%闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷
  • 闂備胶绮崝妤呭箠閹捐鍚规い鏃傗拡閸ゆ洟鏌嶈閸撴岸骞堥妸褉鍋撻敐搴″缂佸缍婇弻锝夊閿濆棛褰ч柤鍨涙櫊閺岀喖宕欓妶鍡楊伓
    闂備胶绮崝妤呭箠閹捐鍚规い鏃傛櫕閳绘棃鎮楅敐搴″箺缂佷椒鍗冲娲倷椤掆偓閸旇埖銇勯姀鈥崇伌闁硅櫕鎹囧畷姗€顢橀悩鎵匡附淇婇銈咁暭闁挎氨绱掗…鎺撳
  •   2017年兴化农商行员工招聘面试成绩公布
    序号 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    兴化-科技类(男、本)-2 16120303166808 63.50 87.07 75.29
    兴化-科技类(男、本)-2 16120302057734 73.00 76.33 74.67
    兴化-科技类(男、本)-2 16120303210933 58.25 62.93 60.59
    兴化-科技类(男、本)-2 16120302959642 63.00 44.67 53.84
             
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302894708 79.00 83.33 81.17
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302546031 74.25 83.83 79.04
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338510 75.50 80.5 78.00
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302938540 77.50 77 77.25
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302891543 76.25 78 77.13
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302926337 71.00 82 76.50
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338357 73.25 79.67 76.46
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302332939 71.25 80.33 75.79
    兴化-通用类(女、本)-8 16120303381915 75.00 76.33 75.67
    兴化-通用类(女、本)-8 16120301794250 71.25 79.67 75.46
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338605 74.50 76.33 75.42
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338829 72.00 78.33 75.17
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302333044 69.25 79.67 74.46
    兴化-通用类(女、本)-8 16120303162243 76.00 72 74.00
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302333215 74.50 73 73.75
    兴化-通用类(女、本)-8 16120303231851 70.75 74.33 72.54
    兴化-通用类(女、本)-8 16120301917367 70.50 71 70.75
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302910321 69.75 71.67 70.71
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302254713 69.25 72 70.63
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302546231 69.25 71 70.13
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302018808 75.50 弃权  
             
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303305118 73.25 85.00 79.13
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302280847 69.00 85.67 77.33
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302333843 69.75 83.67 76.71
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302333763 74.00 77.67 75.83
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302339433 69.50 81.50 75.50
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302859824 69.75 80.33 75.04
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303049711 68.75 81.00 74.88
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302993317 70.25 79.00 74.63
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302007508 70.25 78.67 74.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303339707 72.25 76.67 74.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302991856 66.75 82.17 74.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302333913 65.75 81.17 73.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120301972449 66.50 80.33 73.42
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302872663 69.50 76.67 73.08
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302927141 66.00 79.67 72.83
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302974808 71.00 72.33 71.67
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302942519 66.75 73.33 70.04
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302829020 71.00 66.00 68.50
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302334345 71.25 64.67 67.96
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302852104 67.75 67.67 67.71
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302025822 66.00 68.67 67.33
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303178405 70.75 弃权  
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302331430 69.00 弃权  
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302948564 65.75 弃权

    分享到: