招聘岗位
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
广东省 | 广州分行机关 | 24 | 12 | 硕士研究生及以上 | |||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
深圳市中心支行 | 22 | 7 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
潮州市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
东莞市中心支行 | 11 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
佛山市中心支行 | 15 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
河源市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
惠州市中心支行 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||
江门市中心支行 | 9 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
揭阳市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
茂名市中心支行 | 7 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
梅州市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
清远市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
汕头市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
汕尾市中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
韶关市中心支行 | 6 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
阳江市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
云浮市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
湛江市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
肇庆市中心支行 | 9 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
中山市中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
珠海市中心支行 | 9 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |